Cuplaje elastice SGEA – SGEG – SGES
Cuplaje de antrenare ofera posibilitatea de a transmite energia de la motorul electric la pompa hidraulica.
Prin natura structurii lor flexibile sunt în masura sa compenseze neconcordante unghiulare si radiale între motor si pompa si de atenua considerabil zgomotul generat prin linia de antrenare.
Cuplajele elastice sunt disponibile în aluminiu turnat si versiuni din otel cu o varietate de optiuni. Acopera o gama de aplicatii ce folosesc motoare electrice de la marimea de 63 (nominala 0,15 kW), pâna la marimea de 400 (nominala 400 kW).
Specificatii tehnice
(Seriile SGEA – SGEG – SGES)
Materiale:
- Semi-cuplare motor – Aluminiu turnat sub presiune / fier/ otel.
- Semi-cuplare pompa – Aluminiu turnat sub presiune / fier/ otel.
- Paianjen – Cauciuc negru rezistent la ulei, Duritate Shore A 87
Rasina din poliuretan, de culoare rosie, Duritate Shore A 98
Temperatura
- Cauciuc rezistent la ulei: -20 ° C + 90 ° C.
- Rasina din poliuretan: -40 ° C +120 ° C
Compatibilitatea cu fluidele
- Sunt compatibile pentru utilizare cu:
– Uleiuri minerale;
– Tipuri HH-LL-HM-HR-HV-HC, este ISO 6743/4 standard;
– Emulsii pe baza de apa;
– Tipuri de HFAE – HFA este ISO 6743/4 standard apa de glicol;
– Tip HFC este ISO 6743/4 standard.
Cod semi-cuplare | De | L | Di | key | PRET |
FARA TVA | |||||
SGEA01M01021 | 44 | 21 | 11 | 4 | 49.74 lei |
SGEA01M02028 | 44 | 28 | 14 | 5 | 37.71 lei |
SGEA01M03048 | 44 | 48 | 19 | 6 | 49.74 lei |
SGEA01M04048 | 44 | 48 | 24 | 8 | 49.74 lei |
SGEA21M03048FG | 69 | 48 | 19 | 6 | 61.89 lei |
SGEA21D02056FG | 109 lei | ||||
SGEA21M04048 | 43 | 48 | 24 | 8 | 70 lei |
SGEA21M05060 | 68 | 60 | 28 | 8 | 75 lei |
SGEA21M05055 | 65 | 55 | 28 | 8 | 76.81 lei |
SGEA31M05060PG | 85 | 60 | 28 | 8 | 326 lei |
SGEA31M06077 | 85 | 77 | 32 | 10 | 161.19 lei |
SGEA51M07109 | 105 | 109 | 42 | 12 | 326 lei |
SGEA51M08109 | 105 | 109 | 48 | 14 | 346.29 lei |
Cod semi-cuplare | De | L | L1 | Di | key | PRET |
FARA TVA | ||||||
SGEA01FS05M | 44 | 10 | 16 | 6 | 2 | cere oferta |
SGEA01FS05C | 44 | 10 | 16 | 7 | 2 | 36 lei |
SGEA01FS100 | 44 | 14,5 | 16 | 9,7 | 2.4 | 37.68 lei |
SGEA01FS1M0 | 44 | 16 | 16 | 13,9 | 3 | cere oferta |
SGEA01FS1C0 | 44 | 16 | 16 | 12 | 3 | cere oferta |
SGEA01FSZBR | 44 | 16 | 16 | 9,8 | 2 | cere oferta |
SGEA21FS100 | 65 | 14,5 | 21,5 | 9,7 | 2,4 | 58.68 lei |
SGEA21FS1C0 | 65 | 16 | 21,5 | 12 | 3 | cere oferta |
SGEA21FS1M0 | 65 | 16 | 21,5 | 13,9 | 3 | cere oferta |
SGEA21FS200 | 65 | 21,5 | 21,5 | 17,2 | 3,2-4 | 58.68 lei |
SGEA21FSZFR | 65 | 20 | 21,5 | 16,9 | 3 | 58.68 lei |
SGEA21FS300 | 65 | 27 | 41 | 22,2 | 4 | 58.68 lei |
SGEA31FS100 | 85 | 14,5 | 37 | 9,7 | 2 | 90.78 lei |
SGEA31FS1C0 | 85 | 16 | 37 | 12 | 2 | cere oferta |
SGEA31FS1M0 | 85 | 16 | 37 | 13,9 | 2.4 | 61.29 lei |
SGEA31FS200 | 85 | 23 | 37 | 17,2 | 3.2-4 | 90.51 lei |
SGEA31FS300 | 85 | 27 | 37 | 22,2 | 4 | 90.51 lei |
SGEA31FS350 | 85 | 35 | 37 | 25,6 | 4.76-5 | cere oferta |
SGEA31FSZFR | 85 | 20 | 37 | 16,9 | 3 | 91 lei |
SGEA31FSZGR | 85 | 27 | 34 | 25,2 | 5 | cere oferta |
SGEA51FS200 | 105 | 21,5 | 32 | 17,2 | 3.2-4 | 137.58 lei |
SGEA51FS300 | 105 | 27 | 32 | 22,2 | 4 | 137.58 lei |
SGEA51FS350 | 105 | 35 | 32 | 25,6 | 5 | cere oferta |
SGEA51FSZFR | 105 | 20 | 32 | 16,9 | 3 | cere oferta |
SGEA51FSZGR | 105 | 27 | 32 | 25,2 | 5 | cere oferta |
DIMENSIUNI PENTRU SEMI-CUPLARE SERIA SGEG OTEL
Cod semi-cuplare | De | L | Di | key | PRET |
FARA TVA | |||||
SGEG30M06080 | 80 | 80 | 38 | 10 | 293.00 lei |
SGEG40AC | 95 | 110 | – | – | 349.00 lei |
SGEG40M05060 | 95 | 60 | 28 | 8 | 341.00 lei |
SGEG040FS300 | 95 | 37 | 22/19 | 4 | 367.00 lei |
SGEG40M09110MP | 95 | 110 | 55 | 16 | 372.00 lei |
SGEG40FS200MP | 95 | 23.5 | 17/14.5 | 3/4 | 367.00 lei |
SGEG40M08110MP | 95 | 110 | 48 | 14 | 372.00 lei |
SGEG60M10140MP | 120 | 140 | 60 | 18 | 705.00 lei |
SGEG60M11140MP | 120 | 140 | 65 | 18 | 806.00 lei |
Seria EGE***
CUPLU | CUPLU | GREUTATE | PRET | |||||
COD | TIP SEMI-CUPLA | E | e.d. | d.max | NOMINAL | MAXIM | (kg) | FARA TVA |
EGE0 | SGEA01/SGEG01EGE0 | 15 | 40 | 16 | 15 | 20 | 0.006 | 11.76 lei |
EGE2 | SGEA21 | 18 | 65 | 25 | 160 | 190 | 0,02 | 20.46 lei |
EGE3 | SGEA31/SGEG31 | 22 | 80 | 35 | 340 | 380 | 0,04 | 44.79 lei |
EGE5 | SGEA51 | 26 | 105 | 45 | 550 | 620 | 0,06 | 77.13 lei |
EGE4 | SGEG40/SGES40 | 24 | 95 | 40 | 550 | 620 | 0,09 | 239.00 lei |
EGE6 | SGEG60 /SGES60 | 28 | 120 | 55 | 760 | 860 | 0,13 | 295.00 lei |
EGE8 | SGEG80/SGES80 | 38 | 160 | 75 | 2200 | 2500 | 0,36 | cere oferta |
EGE9RP | SGEG90 | 42 | 200 | 95 | 5500 | 6100 | 0,59 | cere oferta |
Seria EGE*** RR
CUPLU | CUPLU | GREUTATE | PRET | |||||
COD | TIP SEMI-CUPLA | E | e.d. | d.max | NOMINAL | MAXIM | (kg) | FARA TVA |
EGE0RR | SGEA01/SGEG01 | 15 | 40 | 16 | 28 | 40 | 0.006 | cere oferta |
EGE2RR | SGEA21 | 18 | 65 | 25 | 280 | 320 | 0,02 | 43.48 lei |
EGE3RR | SGEA31/SGEG31 | 22 | 80 | 35 | 580 | 650 | 0,04 | cere oferta |
EGE4RR | SGEG40/SGES40 | 24 | 95 | 40 | 950 | 1060 | 0,09 | 144.00 lei |
EGE5RR | SGEA51 | 26 | 105 | 45 | 945 | 1050 | 0,06 | 121.00 lei |
EGE6RR | SGEG60 /SGES60 | 28 | 120 | 55 | 1230 | 1370 | 0,13 | cere oferta |
EGE8RR | SGEG80/SGES80 | 38 | 160 | 75 | 3450 | 3840 | 0,36 | cere oferta |
EGE9RR | SGEG90 | 42 | 200 | 95 | 8900 | 9900 | 0,59 | cere oferta |