Bucsi pentru Bolturi

Va prezentam o gama variata de bucsi pentru sistemele hidraulice. Acceseaza »

Cuplaje elastice

Cuplaje elastice tip sau la comanda Acceseaza »

Prelucrari prin aschiere

Acceseaza »

 

Cuplaje elastice tip SGES din otel

cupla pompa hidraulica, cuple, motor electric

La COMANDA putem fabrica orice tip de cuplaje.
Specificatii tehnice 
SGES – Materiale

  • Semicuplarea motorului Presiune sub presiune aluminiu / fonta / otel.
  • Pompa semi-cuplata Presiune sub presiune aluminiu / fonta / otel.
  • Paianjeni Cauciuc rezistent la ulei, negru, duritate Shore A 87 Rasina poliuretanica, rosie, duritate Shore A 98

Temperatura

  • Cauciuc rezistent la ulei: -20 ° C – + 90 ° C
  • Rasina poliuretanica: -40 ° C – + 120 ° C

Compatibilitate cu fluide

  • Componente modulare ale carcasei clopotului compatibile cu: uleiuri minerale

Tipuri HH-LL-HM-HR-HV-HC, conform standardului ISO 6743/4

Emulsii pe baza de apa

Tipuri HFAE – HFAS, conform standardului ISO 6743/4

Glicol de apa

Tipuri HFC, conform standardului ISO 6743/4

DIMENSIUNI PENTRU SEMI-CUPLARE SERIA SGEG OTEL

 

Cod semi-cuplare De L Di key PRET
FARA TVA
SGES01M01021 44 21 11 4 Cere pret
SGES01M02028 44 28 14 5 Cere pret
SGES01M03040 44 40 19 6 Cere pret
SGES01M04050 44 50 24 8 Cere pret
SGES31 M05060 80 60 28 8 Cere pret
SGES31 M06080 80 80 38 10 Cere pret
SGES40M05060 95 60 28 8 Cere pret
SGES40M06080 95 80 38 10 Cere pret
SGES40M07110 95 110 42 12 Cere pret
SGES40M08110 95 110 48 14 Cere pret
SGES40M09110 95 110 55 16 Cere pret
SGES60M09110 120 110 55 16 Cere pret
SGES60M10140 120 140 60 18 Cere pret
SGES60M11140 120 140 65 18 Cere pret
SGES80M11140 160 140 65 18 Cere pret
SGES80M12140 160 140 75 20 Cere pret
SGES80M13170 160 170 80 22 Cere pret
SGES90M12100 200 100 75 20 Cere pret
SGES90M13100 200 100 80 22 Cere pret
SGES90M15100 200 100 95 25 Cere pret
SGES90M16100 200 100 100 28 Cere pret

Schita elemente elastice

Seria EGE*** RR

        d.  Cuplu Cuplu Greutate Pret
COD Tip semi-cupla E e.d. max nominal max. (kg) fara TVA
EGE0RR 19/24 SGEA01/SGEG01 15 40 16 28 40 0.006 64.25lei
EGE2RR 28/38 SGEA21 18 65 25 280 320 0,02 86.40lei
EGE3RR 38/45 SGEA31/SGEG31 22 80 35 580 650 0,04 144.80lei
EGE4RR 42/55 SGEG40/SGES40 24 95 40 950 1060 0,09 285.30lei
EGE5RR 48/60 SGEA51 26 105 45 945 1050 0,06 315.00lei
EGE6RR 55/70 SGEG60 /SGES60 28 120 55 1230 1370 0,13 363.90lei
EGE8RR 75/90  SGEG80/SGES80 38 160 75 3450 3840 0,36 667.00lei
EGE9RP 90/100 SGEG90 42 200 95 8900 9900 0,59 cere oferta

Seria de baza a cuplelor si  îmbinarilor TRASCO GR este realizata din diferite materiale.

Caracteristicile dimensionale ale cuplelor din otel G25: GRM

Masura Fa [mm] Fb [mm] Fg [mm] E [mm] A [mm] B [mm] L [mm] H [mm] executie M [mm] S [mm] N [mm] I [mm] G [mm] Wa [kg] Wb [kg] Wab [kg] J [kgm2]
[A/B]
19/24* 24 15 40 40 66 25 50 16 2 12 18 0,33 0,00008
24/32 24 32 21 55 40 55 78 30 50 60 18 2 14 24 27 0,61 0,96 0,78 0,0003
28/38 28 38 27 65 48 65 90 35 60 80 20 2,5 15 28 30 0,97 1,61 1,29 0,0007
38/45 38 45 37 80 66 80 114 45 80 110 24 3 18 37 38 2,08 2,66 2,37 0,0020
42/55 42 55 41 95 75 95 126 50 110 110 26 3 20 40 46 3,21 4,01 3,61 0,0060
48/60 48 60 47 105 85 105 140 56 110 140 28 3,5 21 45 51 4,41 5,53 4,97 0,0100
55/70 55 70 53 120 98 120 160 65 110 140 30 4 22 52 60 6,64 8,11 7,37 0,0200
65/75 65 75 63 135 115 135 185 75 140 140 35 4,5 26 61 68 10,13 11,65 10,89 0,0370
75/90 75 90 73 160 135 160 210 85 140 170 40 5 30 69 80 16,03 19,43 17,73 0,0820
90/100 90 100 88 200 160 180 245 100 170 210 45 5,5 34 81 100 27,51 31,70 29,60 0,1790
100 115 225 180 270 110 50 6 38 89 113 17 0,11
110 125 255 200 295 120 55 6,5 42 96 127 24 0,20
125 145 290 230 340 140 60 7 46 112 147 35,5 0,40

 

Caracteristicile dimensionale ale cuplelor din otel turnat sub presiune: GRMALU

 

Masura

Fa [mm] Fb [mm] Fg [mm] exec. A B E [mm] A [mm] B [mm] L [mm] H [mm] M [mm] S [mm] N [mm] I [mm] G [mm] Wa [kg] Wb [kg] Wab [kg] J [kgm2]
19/24 24 4 40 40 40 66 25 16 2 12 18 0,14 0,00004
24/32 24 32 6 22 55 40 55 78 30 18 2 14 24 27 0,25 0,32 0,27 0,00010
28/38 28 38 8 26 65 48 65 90 35 20 2,5 15 28 30 0,40 0,54 0,47 0,00030
38/45 38 45 10 36 80 66 77 114 45 24 3 18 37 38 0,85 0,96 0,90 0,00080
42/55 55  15 95 95 126 50 26 3 20 46 1,70 0,02300
48/60 60  24 105 105 140 56 28 3,5 21 51 1,90 0,03000

 

Magazin online

Folosim cookie-uri pentru a va asigura ca va oferim cea mai buna experienta pe site-ul nostru web. Daca continuati sa utilizati acest site, vom presupune ca sunteti multumit de acesta. Termeni si conditii