Elemente elastice
Seria EGE***
CUPLU | CUPLU | GREUTATE | PRET | |||||
COD | TIP SEMI-CUPLA | E | e.d. | d.max | NOMINAL | MAXIM | (kg) | FARA TVA |
EGE0 | SGEA01/SGEG01EGE0 | 15 | 40 | 16 | 15 | 20 | 0.006 | 20.02 lei |
EGE2 | SGEA21 | 18 | 65 | 25 | 160 | 190 | 0,02 | 26.60 lei |
EGE3 | SGEA31/SGEG31 | 22 | 80 | 35 | 340 | 380 | 0,04 | 58.23 lei |
EGE5 | SGEA51 | 26 | 105 | 45 | 550 | 620 | 0,06 | 100.27lei |
EGE4 | SGEG40/SGES40 | 24 | 95 | 40 | 550 | 620 | 0,09 | 310.70lei |
EGE6 | SGEG60 /SGES60 | 28 | 120 | 55 | 760 | 860 | 0,13 | 383.50lei |
EGE8 | SGEG80/SGES80 | 38 | 160 | 75 | 2200 | 2500 | 0,36 | cere oferta |
EGE9RP | SGEG90 | 42 | 200 | 95 | 5500 | 6100 | 0,59 | cere oferta |
DIMENSIUNI SI PRETURI PENTRU ELEMENTUL ELASTIC – (SPIDER/Amortizor cuplaj)
Tip | Dimensiuni |
Greutate (kg) |
Pret lei fara TVA |
|
b | G | |||
HRCN070 | 31 | 18.0 | 0.016 | 10.76lei |
HRCN090 | 32 | 22.5 | 0.05 | 17.32lei |
HRCN110 | 45 | 29.0 | 0.08 | 32.14lei |
HRCN130 | 50 | 36.0 | 0.15 | 43.68lei |
HRCN150 | 62 | 40.0 | 0.22 | 62.87lei |
HRCN180 | 77 | 49.0 | 0.38 | 98.75lei |
HRCN230 | 99 | 59.5 | 0.80 | 151.79lei |
HRCN280 | 119 | 74.5 | 1.53 | 304.51lei |