Roti dintate conice
Rotile sunt facute din material C45E, având unghiul de presare de 20°
Transmisiile cu roti dintate sunt procedee în care se intersecteaza axele celor doi arbori, dintii fetelor sunt în forma conica. Dispozitivele sunt cel mai adesea montate pe arbori care au un unghi de 90 de grade, dar pot fi montate sa functioneze si în alte unghiuri.
DIMENSIUNI PENTRU ROTI DINTATE CONICE PENTRU GRUPURI DE TRANSMISIE
M | Z | cod. | De | Dp | H | F | d | D | V | L | Lm | S | PRET FARA TVA/pereche |
1.5 | 16 | C27A161 | 26,1 | 24 | 18,9 | 6 | 20,3 | 8 | 7,1 | 16,9 | 12 | 2 | – |
20 | C27A201 | 32,1 | 30 | 20 | 10 | 22 | 10 | 7,4 | 18 | 8,5 | 2 | – | |
22 | C27A221 | 35,1 | 33 | 20 | 10 | 25 | 10 | 8,75 | 18 | 8,25 | 2 | – | |
25 | C27A251 | 39,6 | 37,5 | 23 | 10 | 28 | 10 | 11,09 | 2 | 2 | 2 | – | |
30 | C27A301 | 47,1 | 45 | 25 | 12 | 30 | 12 | 13,35 | 2 | 2 | 2 | – | |
2 | 16 | C28A161 | 34,8 | 32 | 23,5 | 8 | 25,3 | 10 | 9,5 | 20,5 | 14 | 3 | – |
20 | C28A201 | 42,8 | 40 | 25 | 12 | 32 | 10 | 10,78 | 22 | 12 | 3 | – | |
22 | C28A221 | 46,8 | 44 | 25 | 12 | 36 | 10 | 12,7 | 22 | 11,7 | 3 | – | |
25 | C28A251 | 52,8 | 50 | 28 | 14 | 40 | 12 | 14,28 | 25 | 12,3 | 3 | – | |
30 | C28A301 | 62,8 | 60 | 30 | 16 | 50 | 12 | 17,78 | 27 | 12,8 | 3 | – | |
2.5 | 16 | C29A161 | 43,5 | 40 | 28,1 | 10 | 30,3 | 12 | 11,9 | 24,6 | 15 | 3,5 | – |
20 | C29A201 | 53,5 | 50 | 30,5 | 12 | 40 | 12 | 15,43 | 27 | 16 | 3,5 | – | |
22 | C29A221 | 58,5 | 55 | 30,5 | 12 | 45 | 12 | 17,8 | 27 | 15,9 | 3,5 | – | |
25 | C29A251 | 66 | 62,5 | 33,5 | 15 | 50 | 15 | 19,48 | 30 | 15,9 | 3,5 | 636.00lei | |
30 | C29A301 | 78,5 | 75 | 35,5 | 18 | 55 | 15 | 23,63 | 32 | 16 | 3,5 | – | |
3 | 16 | C30A161 | 52,2 | 48 | 31,7 | 12 | 40,3 | 60 | 14,3 | 27,7 | 18 | 4 | – |
20 | C30A201 | 64,2 | 60 | 35 | 18 | 45 | 15 | 16 | 31 | 13,6 | 4 | – | |
22 | C30A221 | 70,2 | 66 | 35 | 18 | 45 | 15 | 19 | 31 | 13 | 4 | – | |
25 | C30A251 | 79,2 | 75 | 38 | 20 | 55 | 15 | 22 | 34 | 16 | 4 | 831.50lei | |
30 | C30A301 | 94,2 | 90 | 40 | 22 | 60 | 20 | 28 | 36 | 17 | 4 | – | |
3.5 | 16 | C35A161 | 60,9 | 56 | 36,4 | 14 | 45,3 | 15 | 16,6 | 31,9 | 20 | 4,5 | – |
20 | C35A201 | 74,9 | 70 | 40,5 | 22 | 55 | 15 | 18,13 | 36 | 17 | 4,5 | 836.25lei | |
22 | C35A221 | 81,9 | 77 | 40,5 | 22 | 60 | 15 | 21,5 | 36 | 18 | 4,5 | – | |
25 | C35A251 | 92,4 | 87,5 | 43,5 | 26 | 65 | 20 | 23,97 | 39 | 18 | 4,5 | 1118.00lei | |
30 | C35A301 | 109,9 | 105 | 48 | 30 | 70 | 20 | 30,02 | 43,5 | 19 | 4,5 | – | |
4 | 16 | C31A161 | 69,6 | 64 | 44,3 | 15 | 50,3 | 15 | 19,7 | 39,3 | 25 | 5 | – |
20 | C31A201 | 85,6 | 80 | 43 | 25 | 60 | 18 | 20,74 | 38 | 18 | 5 | – | |
22 | C31A221 | 93,6 | 88 | 43 | 25 | 65 | 18 | 24,7 | 38 | 18 | 5 | – | |
25 | C31A251 | 105,6 | 100 | 45 | 28 | 70 | 20 | 28,5 | 40 | 18 | 5 | 1383.50lei | |
30 | C31A301 | 125,6 | 120 | 48 | 32 | 80 | 25 | 35,67 | 43 | 16 | 5 | – | |
4.5 | 16 | C45A161 | 78,3 | 72 | 46,3 | 18 | 55,3 | 18 | 21,7 | 40,3 | 25 | 6 | – |
20 | C45A201 | 96,3 | 90 | 48 | 28 | 65 | 20 | 23,41 | 42 | 18 | 6 | – | |
22 | C45A221 | 105,3 | 99 | 48 | 28 | 70 | 20 | 27,8 | 42 | 18 | 6 | – | |
25 | C45A251 | 118,8 | 112,5 | 50 | 32 | 75 | 20 | 31,76 | 44 | 18 | 6 | – | |
30 | C45A301 | 141,3 | 135 | 53 | 35 | 90 | 25 | 40,82 | 47 | 17 | 6 | – | |
5 | 16 | C32A161 | 87 | 80 | 48,9 | 18 | 60,3 | 20 | 25,1 | 42,4 | 24,19 | 6,5 | – |
20 | C32A201 | 107,1 | 100 | 50,5 | 30 | 70 | 20 | 26,86 | 44 | 18,5 | 6,5 | – | |
22 | C32A221 | 117,1 | 110 | 50,5 | 30 | 80 | 20 | 31,7 | 44 | 18,5 | 6,5 | – | |
25 | C32A251 | 132,1 | 125 | 53,5 | 34 | 90 | 20 | 36,36 | 47 | 18 | 6,5 | – | |
30 | C32A301 | 157,1 | 150 | 56,5 | 38 | 110 | 30 | 45,97 | 50 | 18 | 6,5 | – |
TIP B – M |
Raport – Z |
cod. | De | Dp | H | F | d | D | V | L | Lm | S | PRET FARA TVA/pereche |
1 | 1:2 15/30 |
C26B300 | 17,4 | 15,0 | 11,9 | 5,0 | 13,3 | 4 | 10,1 | 6,5 | 280.75 lei | ||
30,6 | 30,0 | 15,1 | 5,0 | 20,3 | 5 | 4,9 | 13,7 | 9,0 | 1,4 | ||||
1:3 15/45 |
C26B450 | 17,7 | 15,0 | 16,6 | 7,1 | 13,3 | 4 | 15,4 | 9 | ,2 | 372.75 lei | ||
45,3 | 45,0 | 17,1 | 7,1 | 25,3 | 8 | 4,9 | 15,2 | 10,0 | 1,9 | ||||
1:4 15/60 |
C26B600 | 17,80 | 15,0 | 17,2 | 9,3 | 13,3 | 4 | 20,8 | 7,7 | 471.50 lei | |||
60,30 | 60,0 | 17,1 | 9,3 | 30,3 | 8 | 4,9 | 15,2 | 10,0 | 1,9 | ||||
1:1 30/30 |
C26B301 | 31,4 | 30,0 | 16,00 | 6,4 | 20,3 | 5 | 10 | 8 | 362.25 lei |
Pentru mai multe informatii suplimentare referitoare la compozitie, rezistenta, intretinere sau alte date tehnice va rugam sa ne contactati.