Cuplaje elastice tip SGEG din fonta
Cuplaje de antrenare ofera posibilitatea de a transmite energia de la motorul electric la pompa hidraulica.
Prin natura structurii lor flexibile sunt în masura sa compenseze neconcordante unghiulare si radiale între motor si pompa si de atenua considerabil zgomotul generat prin linia de antrenare.
Cuplajele elastice sunt disponibile în fonta turnata si versiuni din fonta cu o varietate de optiuni. Acopera o gama de aplicatii ce folosesc motoare electrice de la marimea de 63 (nominala 0,15 kW), pâna la marimea de 400 (nominala 400 kW).
Specificatii tehnice
(Seria SGEG)
Materiale:
- Semi-cuplare motor – fonta turnata sub presiune / fier/ fonta.
- Semi-cuplare pompa – fonta turnata sub presiune / fier/ fonta.
- Paianjen – Cauciuc negru rezistent la ulei, Duritate Shore A 87
Rasina din poliuretan, de culoare rosie, Duritate Shore A 98
Temperatura
- Cauciuc rezistent la ulei: -20 ° C + 90 ° C.
- Rasina din poliuretan: -40 ° C +120 ° C
Compatibilitatea cu fluidele
- Sunt compatibile pentru utilizare cu:
– Uleiuri minerale;
– Tipuri HH-LL-HM-HR-HV-HC, este ISO 6743/4 standard;
– Emulsii pe baza de apa;
– Tipuri de HFAE – HFA este ISO 6743/4 standard apa de glicol;
– Tip HFC este ISO 6743/4 standard.
DIMENSIUNI PENTRU SEMI-CUPLARE SERIA SGEG FONTA
Cod semi-cuplare | De | L | Di | key | PRET |
FARA TVA | |||||
SGEG30M06080 | 80 | 80 | 38 | 10 | 451.80 lei |
SGEG40AC | 95 | 110 | – | – | 631.05 lei |
SGEG40M05060 | 95 | 60 | 28 | 8 | 513.15 lei |
SGEG040FS300 | 95 | 37 | 22/19 | 4 | 558.45 lei |
SGEG40M09110MP | 95 | 110 | 55 | 16 | 585.30 lei |
SGEG40FS200MP | 95 | 23.5 | 17/14.5 | 3/4 | 587.85 lei |
SGEG40M08110MP | 95 | 110 | 48 | 14 | 552.45 lei |
SGEG60M10140MP | 120 | 140 | 60 | 18 | 913.38 lei |
SGEG60M11140MP | 120 | 140 | 65 | 18 | 1008.50 lei |
Seria EGE*** RR
d. | Cuplu | Cuplu | Greutate | Pret | ||||
COD | Tip semi-cupla | E | e.d. | max | nominal | max. | (kg) | fara TVA |
EGE0RR 19/24 | SGEA01/SGEG01 | 15 | 40 | 16 | 28 | 40 | 0.006 | 64.25lei |
EGE2RR 28/38 | SGEA21 | 18 | 65 | 25 | 280 | 320 | 0,02 | 86.40lei |
EGE3RR 38/45 | SGEA31/SGEG31 | 22 | 80 | 35 | 580 | 650 | 0,04 | 144.80lei |
EGE4RR 42/55 | SGEG40/SGES40 | 24 | 95 | 40 | 950 | 1060 | 0,09 | 285.30lei |
EGE5RR 48/60 | SGEA51 | 26 | 105 | 45 | 945 | 1050 | 0,06 | 315.00lei |
EGE6RR 55/70 | SGEG60 /SGES60 | 28 | 120 | 55 | 1230 | 1370 | 0,13 | 363.90lei |
EGE8RR 75/90 | SGEG80/SGES80 | 38 | 160 | 75 | 3450 | 3840 | 0,36 | 667.80lei |
EGE9RP 90/100 | SGEG90 | 42 | 200 | 95 | 8900 | 9900 | 0,59 | cere oferta |
Seria de baza a cuplelor si îmbinarilor TRASCO GR este realizata din diferite materiale.
Caracteristicile dimensionale ale cuplelor din fonta G25: GRM
Masura | Fa [mm] | Fb [mm] | Fg [mm] | E [mm] | A [mm] | B [mm] | L [mm] | H [mm] executie | M [mm] | S [mm] | N [mm] | I [mm] | G [mm] | Wa [kg] | Wb [kg] | Wab [kg] | J [kgm2] | ||
[A/B] | |||||||||||||||||||
19/24* | – | 24 | 15 | 40 | – | 40 | 66 | 25 | – | 50 | 16 | 2 | 12 | – | 18 | – | 0,33 | – | 0,00008 |
24/32 | 24 | 32 | 21 | 55 | 40 | 55 | 78 | 30 | 50 | 60 | 18 | 2 | 14 | 24 | 27 | 0,61 | 0,96 | 0,78 | 0,0003 |
28/38 | 28 | 38 | 27 | 65 | 48 | 65 | 90 | 35 | 60 | 80 | 20 | 2,5 | 15 | 28 | 30 | 0,97 | 1,61 | 1,29 | 0,0007 |
38/45 | 38 | 45 | 37 | 80 | 66 | 80 | 114 | 45 | 80 | 110 | 24 | 3 | 18 | 37 | 38 | 2,08 | 2,66 | 2,37 | 0,0020 |
42/55 | 42 | 55 | 41 | 95 | 75 | 95 | 126 | 50 | 110 | 110 | 26 | 3 | 20 | 40 | 46 | 3,21 | 4,01 | 3,61 | 0,0060 |
48/60 | 48 | 60 | 47 | 105 | 85 | 105 | 140 | 56 | 110 | 140 | 28 | 3,5 | 21 | 45 | 51 | 4,41 | 5,53 | 4,97 | 0,0100 |
55/70 | 55 | 70 | 53 | 120 | 98 | 120 | 160 | 65 | 110 | 140 | 30 | 4 | 22 | 52 | 60 | 6,64 | 8,11 | 7,37 | 0,0200 |
65/75 | 65 | 75 | 63 | 135 | 115 | 135 | 185 | 75 | 140 | 140 | 35 | 4,5 | 26 | 61 | 68 | 10,13 | 11,65 | 10,89 | 0,0370 |
75/90 | 75 | 90 | 73 | 160 | 135 | 160 | 210 | 85 | 140 | 170 | 40 | 5 | 30 | 69 | 80 | 16,03 | 19,43 | 17,73 | 0,0820 |
90/100 | 90 | 100 | 88 | 200 | 160 | 180 | 245 | 100 | 170 | 210 | 45 | 5,5 | 34 | 81 | 100 | 27,51 | 31,70 | 29,60 | 0,1790 |
100 | 115 | – | – | 225 | 180 | – | 270 | 110 | – | – | 50 | 6 | 38 | 89 | 113 | 17 | – | – | 0,11 |
110 | 125 | – | – | 255 | 200 | – | 295 | 120 | – | – | 55 | 6,5 | 42 | 96 | 127 | 24 | – | – | 0,20 |
125 | 145 | – | – | 290 | 230 | – | 340 | 140 | – | – | 60 | 7 | 46 | 112 | 147 | 35,5 | – | – | 0,40 |
Caracteristicile dimensionale ale cuplelor din fonta turnate sub presiune: GRMALU
Masura |
Fa [mm] | Fb [mm] | Fg [mm] exec. A B | E [mm] | A [mm] | B [mm] | L [mm] | H [mm] | M [mm] | S [mm] | N [mm] | I [mm] | G [mm] | Wa [kg] | Wb [kg] | Wab [kg] | J [kgm2] | ||||
19/24 | — | 24 | — | 4 | 40 | 40 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | — | 18 | — | 0,14 | — | 0,00004 | |||
24/32 | 24 | 32 | 6 | 22 | 55 | 40 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 24 | 27 | 0,25 | 0,32 | 0,27 | 0,00010 | |||
28/38 | 28 | 38 | 8 | 26 | 65 | 48 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 28 | 30 | 0,40 | 0,54 | 0,47 | 0,00030 | |||
38/45 | 38 | 45 | 10 | 36 | 80 | 66 | 77 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 37 | 38 | 0,85 | 0,96 | 0,90 | 0,00080 | |||
42/55 | — | 55 | — | 15 | 95 | — | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 20 | — | 46 | — | 1,70 | — | 0,02300 | |||
48/60 | — | 60 | — | 24 | 105 | — | 105 | 140 | 56 | 28 | 3,5 | 21 | — | 51 | — | 1,90 | — | 0,03000 | |||