Bucsi pentru Bolturi

Va prezentam o gama variata de bucsi pentru sistemele hidraulice. Acceseaza »

Cuplaje elastice

Cuplaje elastice tip sau la comanda Acceseaza »

Prelucrari prin aschiere

Acceseaza »

 

Inele pentru tevi hidraulice

Inel taietor TN88

DATE TEHNICE
– Finisaje de suprafata pentru cuplaje din otel (DIN 3859).
Seria LL / L / S (caroserii, inele, piulite): tratament alb de pasivare Fe / Zn 8-UNI ISO 2081 cu trivalent
Crom (fara crom hexavalent) cu sigilant conform
cu norma europeana CE 200/53.schita inel taietor TN88

Inel taietor

INEL PN ØF1 DIMENSIUNI Preturi
COD Filet G A M CH Fara TVA
TN 88 – 6 L 315 M12x1,5 6 L 14,5 9,5 14 2.76 RON
TN 88 – 8 L 315 M14x1,5 8 L 14,5 9,5 17 3.01 RON
TN 88 – 10 L 315 M16x1,5 10 L 15,5 10 19 5.81 RON
TN 88 – 12 L 315 M18x1,5 12 L 15,5 10 22 7.29 RON
TN 88 – 15 L 315 M22x1,5 15 L 17 10 27 3.81 RON
TN 88 – 18 L 315 M26x1,5 18 L 18 10,5 32 5.72 RON
TN 88 – 22 L 160 M30x2 22 L 20 11 36 9.80 RON
TN 88 – 28 L 160 M36x2 28 L 21 11 41 11.53 RON
TN 88 – 35 L 160 M45x2 35 L 24 13,5 50 18.54RON
TN 88 – 42 L 160 M52x2 42 L 24 13,5 60 21.03RON
 
TN 88 – 6 S 630 M14x1.5 6 S 16,5 9,5 17 2.52 RON
TN 88 – 8 S 630 M16x1.5 8 S 16,5 9,5 19 2.52 RON
TN 88 – 10 S 630 M18x1.5 10 S 17,5 10 22 3.18 RON
TN 88 – 12 S 630 M20x1.5 12 S 17,5 10 24 3.39 RON
TN 88 – 14 S 630 M22x1.5 14 S 20,5 10 27 6.33 RON
TN 88 – 16 S 400 M24x1.5 16 S 20,5 10,5 30 6.14 RON
TN 88 – 20 S 400 M30x2 20 S 24 13 36 11.36RON
TN 88 – 25 S 400 M36x2 25 S 27 13 46 14.11 RON
TN 88 – 30 S 400 M42x2 30 S 29 13,5 50 21.22RON
TN 88 – 38 S 315 M52x2 38 S 32,5 13,5 60 25.94RON

 

Magazin online

Folosim cookie-uri pentru a va asigura ca va oferim cea mai buna experienta pe site-ul nostru web. Daca continuati sa utilizati acest site, vom presupune ca sunteti multumit de acesta. Termeni si conditii