Tag Archives: spita
Fulii trapezoidale in V (cu bucsa)
Fuliile cu curea în V sunt fabricate conform ISO 4183 si normele DIN 2211-3
Materialul utilizat pentru constructia acestor fulii este fier turnat EN-GJL-200 UNI EN 1561, iar dupa prelucrare fuliile sunt FOSFATATE.
Toate fuliile sunt echilibrate STATIC si potrivit pentru viteze periferice de pana la 35 m / s.

| Dimensiuni fulie |
a | b | c | d | e | f | h | 34° | 38° |
| SPA | 12,7 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 2,8 | 13,8 | P < = 118 | P > 118 |
| SPB | 16,3 | 14,0 | 12,5 | 19,0 | 12,5 | 3,5 | 17,5 | P < = 190 | P > 190 |

| Dimensiuni curea | m | s | n |
| SPA | 12,7 | 10 | 11,0 |
| SPB | 16,3 | 13 | 14,0 |
Specificatii si preturi:
Pentru alte dimensiuni de fulii (diametre exterioare sau alt numar de canale) va rugam sa ne contactati telefonic sau pe WhatsApp la numarul de telefon +40 752 392 346
| Cod | Denumire | Diametru exterior |
Nr. canale |
Corespunde serie bucsa |
Model | Pret lei fara TVA |
| AT01001 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-100 | 1 | 1610 | 1 | 140.25 |
| AT01061 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-106 | 1 | 1610 | 1 | 153.25 |
| AT01121 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-112 | 1 | 1610 | 1 | 160.00 |
| AT01181 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-118 | 1 | 1610 | 1 | 184.25 |
| AT01251 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-125 | 1 | 1610 | 1 | 199.25 |
| AT01321 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-132 | 1 | 1610 | 1 | 214.25 |
| AT01401 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-140 | 1 | 1610 | 1 | 240.75 |
| AT01501 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-150 | 1 | 1610 | 1 | 260.00 |
| AT01601 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-160 | 1 | 1610 | 1 | 274.28 |
| AT01701 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-170 | 1 | 1610 | 1 | 296.55 |
| AT01801 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-180 | 1 | 1610 | 7 | 267.98 |
| AT01901 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-190 | 1 | 1610 | 7 | 291.15 |
| AT02001 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-200 | 1 | 2012 | 7 | 343.58 |
| AT02121 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-212 | 1 | 2012 | 7 | 362.60 |
| AT02241 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-224 | 1 | 2012 | 7 | 385.40 |
| AT02361 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-236 | 1 | 2012 | 7 | 388.80 |
| AT02501 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-250 | 1 | 2012 | 7 | 409.40 |
| AT02801 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-280 | 1 | 2012 | 7 | 396.90 |
| AT03001 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-300 | 1 | 2012 | 7 | 413.88 |
| AT03551 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-355 | 1 | 2012 | 4 | 535.68 |
| AT04001 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-400 | 1 | 2012 | 4 | 625.63 |
| AT04501 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-450 | 1 | 2012 | 4 | 745.15 |
| BT01001 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-100 | 1 | 1610 | 1 | 150.75 |
| BT01061 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-106 | 1 | 1610 | 1 | 174.75 |
| BT01121 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-112 | 1 | 1610 | 1 | 189.50 |
| BT01181 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-118 | 1 | 1610 | 1 | 207.25 |
| BT01251 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-125 | 1 | 1610 | 1 | 217.50 |
| BT01321 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-132 | 1 | 1610 | 1 | 243.00 |
| BT01401 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-140 | 1 | 1610 | 1 | 244.35 |
| BT01501 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-150 | 1 | 1610 | 1 | 281.70 |
| BT01502 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-150 | 2 | 2012 | 2 | 357.60 |
| BT01601 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-160 | 1 | 1610 | 1 | 314.33 |
| BT01701 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-170 | 1 | 1610 | 1 | 337.73 |
| BT01801 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-180 | 1 | 1610 | 6 | 323.40 |
| BT01804 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-180 | 4 | 2517 | 3 | 677.95 |
| BT01901 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-190 | 1 | 2012 | 7 | 377.40 |
| BT01903 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-190 | 3 | 2517 | 2 | 651.53 |
| BT01904 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-190 | 4 | 2517 | 3 | 740.43 |
| BT02001 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-200 | 1 | 2012 | 7 | 406.80 |
| BT02003 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-200 | 3 | 2517 | 2 | 691.60 |
| BT02121 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-212 | 1 | 2012 | 7 | 368.03 |
| BT02241 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-224 | 1 | 2012 | 7 | 387.45 |
| BT02361 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-236 | 1 | 2012 | 7 | 407.23 |
| BT02362 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-236 | 2 | 2517 | 7 | 631.75 |
| BT02363 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-236 | 3 | 2517 | 6 | 804.65 |
| BT02501 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-250 | 1 | 2012 | 7 | 431.90 |
| BT02652 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-265 | 2 | 2517 | 7 | 740.78 |
| BT02801 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-280 | 1 | 2012 | 7 | 486.68 |
| BT02802 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-280 | 2 | 2517 | 7 | 749.00 |
| BT03001 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-300 | 1 | 2012 | 7 | 522.03 |
| BT03002 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-300 | 2 | 2517 | 7 | 835.45 |
| BT03151 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-315 | 1 | 2012 | 7 | 559.83 |
| BT06302 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPB-630 | 2 | 3030 | 2189.60 |
Detalii tehnice:
Fulii cu bucsa SPA si SPB




