Capat teava cilindru hidraulic WZB
| Cod | d | S | I | D1 | S1 | L | C | E | B | Pret lei fara TVA |
| WZB 20/35 | 20 | 16 | 46 | 50 | 19 | 73,5 | 35 | 45 | 33 | 277,00 |
| WZB 20/40 | 20 | 16 | 46 | 50 | 19 | 73,5 | 40 | 50 | 33 | 277,00 |
| WZB 20/45 | 20 | 16 | 46 | 50 | 19 | 73,5 | 45 | 55 | 33 | 277,00 |
| WZB 20/45 | 20 | 16 | 46 | 50 | 19 | 73 | 50 | 60 | 33 | 277,00 |
| WZB 25/40 | 25 | 20 | 53 | 55 | 23 | 82,5 | 40 | 50 | 37 | 280,00 |
| WZB 25/50 | 25 | 20 | 55 | 55 | 23 | 85 | 50 | 60 | 37 | 280,00 |
| WZB 25/55 | 25 | 20 | 55 | 55 | 23 | 85 | 55 | 65 | 37 | 280,00 |
| WZB 30/50 | 30 | 22 | 59 | 65 | 28 | 93,5 | 50 | 60 | 43 | 386,00 |
| WZB 30/60 | 30 | 22 | 61 | 65 | 28 | 96 | 60 | 70 | 43 | 332,60 |
| WZB 30/63 | 30 | 22 | 61 | 65 | 28 | 96 | 63 | 73 | 43 | 285,00 |
| WZB 30/65 | 30 | 22 | 61 | 65 | 28 | 96 | 65 | 75 | 43 | 351,40 |
| WZB 35/63 | 35 | 25 | 71 | 83 | 30 | 114,5 | 63 | 73 | 50 | 574,00 |
| WZB 35/70 | 35 | 25 | 71 | 83 | 30 | 115 | 70 | 80 | 50 | 566.65 |
| WZB 35/75 | 35 | 25 | 71 | 83 | 30 | 115 | 75 | 90 | 50 | 567,70 |
| WZB 35/80 | 35 | 25 | 71 | 83 | 30 | 115 | 80 | 95 | 50 | 565,43 |
| WZB 35/80/ 1 | 35 | 25 | 71 | 83 | 30 | 115 | 80 | 90 | 50 | Comanda |
| WZB 40/80 | 40 | 28 | 79 | 100 | 35 | 131 | 80 | 90 | 60 | 785,40 |
| WZB 40/85 | 40 | 28 | 82 | 100 | 35 | 134,5 | 85 | 100 | 60 | 719,25 |
| WZB 40/90 | 40 | 28 | 82 | 100 | 35 | 134,5 | 90 | 105 | 60 | 671,85 |
| WZB 40/ 100 | 40 | 28 | 82 | 100 | 35 | 134,5 | 100 | 115 | 60 | 783,45 |
| WZB 50/ 110 | 50 | 35 | 104 | 123 | 40 | 168 | 110 | 130 | 74 | 930,24 |
| WZB 50/ 120 | 50 | 35 | 104 | 123 | 40 | 168 | 120 | 140 | 74 | 963,90 |
| WZB 50/ 125 | 50 | 35 | 104 | 123 | 40 | 168 | 125 | 145 | 74 | 947,59 |
| WZB 60/ 130 | 60 | 44 | 118 | 140 | 50 | 190,5 | 130 | 150 | 85 | 972,30 |
| WZB 60/ 140 | 60 | 44 | 118 | 140 | 50 | 190,5 | 140 | 160 | 85 | 1148,10 |
| WZB 60/ 150 | 60 | 44 | 118 | 140 | 50 | 190,5 | 150 | 170 | 85 | Comanda |
Ureche tija cilindru hidraulic
Bucsa oscilanta cilindru hidraulic





