Tag Archives: bucsa
Magazin cu o gama larga de bucse de diametre diferite

La noi gasiti o gama larga de bucse cu diametre diferite, confectionate din diferite metale sau din material compozit. Bucsele sunt elemente cilindrice de suspensie care fac legatura dintre doua piese asamblate, ca un manson, având rolul de a atenua socurile mecanice. Preturi si Specificatii
Aplicatii:
Bucsile sunt folosite ca una dintre partile componente ale unui sasiu de camion, precum si pentru utilaje agricole, utilaje de constructii, macarale, transportoare, ascensoare, motoare si egalizatoare.
Tipuri de bucse:
Inel interior PRM , Koyo, ZDB, PCM, SKF, IR
Bucsa bronz infasurat
Bucsa PFTE
Bucsa bronz sinterizat cu flansa
Bucsa pentru pompe cu angrenaje
Bucsa bronz grafitat
Bucsa din otel
Bucse din materiale compozite, CuSn
Etichete:
PRM , Koyo, ZDB, PCM, SKF, IR,Bucsa ,pompe ,angrenaje,BRONZ, INFASURAT, otel, pfte, sinterizat, grafitat, flansa, ebosata, punte, ax, bolt, combina, tractor, camion, remorca, incarcator, Kongskilde, KRONE, kuhn, kverneland, Kyllingstad, Landsberg, Lemken, Niemeyer, Overum, Ovlac, Pietro, Pinet, ,PP2 ,PP3, PP4 ,Rabe, Rabewerk ,Regent, Rumptstad ,Skjold ,Souchu, Steeno, Surub, Thieme, tija, unia, Universal, Väderstad, Widder, pret
Bucsa seria WUB
Caracteristici principale
- auto-lubrifiere / întretinere pentru viteza mica de alunecare
- uzura mecanica scazuta si durata de viata excelenta
- coeficient de frecare static si dinamic scazut
- non-sensibil la sarcina de impact
- fara absorbtie de umiditate
- rezistenta mare la coroziune
Structura
- spatele acoperit cu zinc
- strat cu bronz sinterizat
- strat glisant: PTFE si plumb
Date tehnice
- presiune statica de suprafata 280N / mm²
- interval de temperatura: -195 ° C – + 270 ° C
Instructiuni de montaj
- Marginile orificiului de montaj si a arborelui trebuie tivite. Este recomandat sa folositi o presa arbor. Va rugam sa evitati deteriorarea suprafetei culisante. Articulatia fundului nu trebuie sa fie în directia de încarcare.
Ungere
-
nepermis
Pentru verificare stoc si pret (din LISTA de mai jos) va rugam sa ne contactati – 0752 392 346.
DIMENSIUNI | PRET | DIMENSIUNI | PRET | |||||||
Ø I | Ø E | Ø F | B | Fara TVA | Ø I | Ø E | Ø F | B | Fara TVA | |
06 | 08 | 12 | 4 | Comanda | 18 | 20 | 26 | 12 | Comanda | |
7 | Comanda | 17 | Comanda | |||||||
8 | Comanda | 22 | Comanda | |||||||
08 | 10 | 15 | 5,5 | Comanda | 20 | 23 | 30 | 11.5 | Comanda | |
7,5 | Comanda | 16.5 | Comanda | |||||||
9,5 | Comanda | 21.5 | Comanda | |||||||
10 | 12 | 18 | 7 | Comanda | 25 | 28 | 35 | 11.5 | Comanda | |
9 | Comanda | 16.5 | Comanda | |||||||
12 | Comanda | 21.5 | Comanda | |||||||
12 | 14 | 20 | 7 | Comanda | 30 | 34 | 42 | 16 | Comanda | |
9 | Comanda | 26 | Comanda | |||||||
12 | Comanda | |||||||||
14 | 16 | 22 | 12 | Comanda | 35 | 39 | 47 | 16 | Comanda | |
17 | Comanda | 26 | Comanda | |||||||
15 | 17 | 23 | 9 | Comanda | 40 | 44 | 53 | 16 | Comanda | |
12 | Comanda | 26 | Comanda | |||||||
17 | Comanda | |||||||||
16 | 18 | 24 | 12 | Comanda | 45 | 50 | 58 | 16 | Comanda | |
17 | Comanda | 26 | Comanda | |||||||
Bucsa seria WU
Caracteristici principale
- auto-lubrifiere / întretinere pentru viteza mica de alunecare
- uzura mecanica scazuta si durata de viata excelenta
- coeficient de frecare static si dinamic scazut
- non-sensibil la sarcina de impact
- fara absorbtie de umiditate
- rezistenta mare la coroziune
Structura
- spatele acoperit cu zinc
- strat cu bronz sinterizat
- strat glisant: PTFE si plumb
Date tehnice
- presiune statica de suprafata 280N / mm²
- interval de temperatura: -195 ° C – + 270 ° C
Instructiuni de montaj
- Marginile orificiului de montaj si a arborelui trebuie tivite. Este recomandat sa folositi o presa arbor. Va rugam sa evitati deteriorarea suprafetei culisante. Articulatia fundului nu trebuie sa fie în directia de încarcare.
Ungere
-
nepermis
Pentru verificare stoc si pret alte dimensiuni va rugam sa ne contactati telefonic sau pe WhatsApp la numarul de telefon 0752 392 346.
DIMENSIUNI | PRET | DIMENSIUNI | PRET | |||||
Ø I | Ø E | B | Fara TVA | Ø I | Ø E | B | Fara TVA | |
3 | 4,5 | 3 | 6,00 RON | 63 | 68 | 60 | 109,98RON | |
5 | 7,20 RON | 63 | 119,75RON | |||||
6 | 7,20 RON | 65 | 70 | 40 | 81,55 RON | |||
4 | 5,5 | 3 | 6,00 RON | 50 | 105,70RON | |||
6 | 8,00 RON | 70 | 128,40RON | |||||
10 | 8,00 RON | 80 | 134,40RON | |||||
5 | 7 | 1 | 7,60 RON | 70 | 75 | 40 | 88,20 RON | |
10 | 8,00 RON | 50 | 110,25RON | |||||
6 | 8 | 4 | 6,50 RON | 60 | 124,10RON | |||
6 | 8,00 RON | 70 | 136,80RON | |||||
10 | 8,00 RON | 80 | 137,55 RON | |||||
7 | 9 | 10 | 8,00 RON | 90 | 176,80RON | |||
8 | 10 | 8 | 8,00 RON | 75 | 80 | 30 | 70,53 RON | |
10 | 8,00 RON | 40 | 94,40 RON | |||||
12 | 8,00 RON | 60 | 135,00RON | |||||
15 | 8,00 RON | 70 | 145,60RON | |||||
09 | 11 | 3 | 8,00 RON | 80 | 146,30RON | |||
9 | 8,00 RON | 80 | 85 | 40 | 99,00 RON | |||
10 | 8,00 RON | 50 | 132,44 RON | |||||
15 | —— | 60 | 140,20RON | |||||
10 | 12 | 10 | 8,00 RON | 80 | 177,20 RON | |||
15 | 8,00 RON | 90 | 199,60 RON | |||||
11 | 13 | 7 | 8,00 RON | 85 | 90 | 40 | 106,20RON | |
10 | 8,00 RON | 60 | 159,75 RON | |||||
12 | 8,00 RON | 90 | 202,00RON | |||||
12 | 14 | 8 | 8,00 RON | 100 | 204,40RON | |||
15 | 8,50 RON | 90 | 95 | 60 | 170,10RON | |||
20 | 9,50 RON | 100 | 215,95 RON | |||||
25 | 11,00 RON | 95 | 100 | 60 | 180,90RON | |||
13 | 15 | 10 | 8,00 RON | 90 | 218,65 RON | |||
15 | 8,60 RON | 100 | 219,12 RON | |||||
14 | 16 | 12 | 9,00 RON | 100 | 105 | 40 | 126,00 RON | |
15 | 9,10 RON | 70 | 192,80 RON | |||||
25 | 11,50 RON | 95 | 243,00RON | |||||
15 | 17 | 12 | 9,00 RON | 115 | 295,88RON | |||
20 | 11,00 RON | 105 | 110 | 60 | 203,30RON | |||
16 | 18 | 12 | 9,60 RON | 100 | 278,00RON | |||
20 | 11,65 RON | 110 | 115 | 60 | 2211,85RON | |||
17 | 19 | 15 | 10,00 RON | 115 | 386,55 RON | |||
20 | 12,00 RON | 115 | 120 | 60 | 215,40 RON | |||
18 | 20 | 15 | 11,25 RON | 100 | 274,75 RON | |||
25 | 13,15 RON | 120 | 125 | 60 | 229,90 RON | |||
20 | 22 | 15 | 12,00 RON | 100 | 278,95 RON | |||
25 | 15,75 RON | 125 | 130 | 60 | 244,63 RON | |||
20 | 23 | 15 | 12,00 RON | 100 | 303,60RON | |||
30 | 17,20 RON | 128 | 133 | 40 | 294,75 RON | |||
22 | 25 | 15 | 12,00 RON | 56 | 330,00RON | |||
25 | 15,80 RON | 130 | 135 | 60 | 249,85 RON | |||
24 | 27 | 15 | 13,00 RON | 100 | 310,40 RON | |||
30 | 21,00 RON | 135 | 140 | 60 | 266,48RON | |||
50 | 22,98 RON | 80 | 291,20 RON | |||||
24 | 28 | 20 | 16,10 RON | 140 | 145 | 60 | 281,00 RON | |
30 | 21,20 RON | 100 | 330,40RON | |||||
25 | 28 | 12 | 11,00 RON | 145 | 150 | 60 | 292,00RON | |
25 | 17,14 RON | 100 | 335,20 RON | |||||
40 | 22,40 RON | 150 | 165 | 60 | 302,50 RON | |||
26 | 30 | 20 | 17,95 RON | 100 | 335,50 RON | |||
30 | 22,40 RON | 155 | 160 | 25 | 138,00 RON | |||
40 | 23,10 RON | 100 | —— | |||||
28 | 32 | 15 | 16,45 RON | 160 | 165 | 60 | 322,00 RON | |
25 | 19,13 RON | 100 | 337,10 RON | |||||
30 | 27,00 RON | 170 | 175 | 60 | 341,00 RON | |||
30 | 34 | 15 | 16,65 RON | 100 | 374,88 RON | |||
25 | 21,60 RON | 175 | 180 | 120 | 480,00RON | |||
30 | 27,50 RON | 180 | 185 | 60 | 363,50 RON | |||
40 | 27,55 RON | 100 | 397.32 RON | |||||
32 | 36 | 20 | 19,00 RON | 185 | 190 | 80 | 410,40 RON | |
25 | 25,65 RON | 190 | 195 | 60 | 401,00 RON | |||
35 | 28,00 RON | 100 | 420,75 RON | |||||
40 | 28,05 RON | 195 | 200 | 100 | 429,00RON | |||
34 | 38 | 30 | 27,50 RON | 200 | 205 | 50 | 337,60 RON | |
40 | 28,80 RON | 80 | 412,22 RON | |||||
35 | 39 | 25 | 29,33 RON | 120 | 559,65 RON | |||
35 | 31,40 RON | 210 | 215 | 60 | —— | |||
40 | 33,95 RON | 100 | 469.26RON | |||||
50 | 34,01 RON | 215 | 220 | 60 | 428,50RON | |||
36 | 40 | 40 | 34,00 RON | 120 | 603,30RON | |||
50 | 34,01 RON | 220 | 225 | 60 | 463,25 RON | |||
37 | 40 | 20 | 33,95 RON | 100 | 481,80 RON | |||
37 | 41 | 20 | 33,95 RON | 225 | 230 | 43 | 641,60 RON | |
38 | 42 | 25 | 30,15 RON | 230 | 235 | 60 | 472,77 RON | |
40 | 37,45 RON | 100 | 504,24 RON | |||||
60 | 71,55 RON | 250 | 255 | 60 | 474,64RON | |||
40 | 44 | 30 | 36,38 RON | 100 | 547,47 RON | |||
45 | 50,40 RON | 260 | 265 | 60 | —— | |||
50 | 51,00 RON | 80 | 519,75 RON | |||||
42 | 46 | 20 | 34,50 RON | 100 | 568,92 RON | |||
30 | 42,50 RON | 280 | 285 | 80 | 521,85 RON | |||
50 | 51,50 RON | 170 | 793,25 RON | |||||
45 | 50 | 20 | 35,60 RON | 300 | 305 | 120 | 609,75 RON | |
30 | 42,60 RON | 200 | 733,78 RON | |||||
50 | 56,14 RON | 320 | 325 | 100 | 755,70 RON | |||
50 | 55 | 25 | 40,95 RON | 125 | 788,00 RON | |||
30 | 50,85 RON | 360 | 365 | 120 | 755,55 RON | |||
40 | 51,10 RON | 150 | 928,03RON | |||||
60 | 90,95 RON | |||||||
52 | 57 | 20 | 63,45 RON | |||||
55 | 60 | 20 | 43,50 RON | |||||
30 | 53,55 RON | |||||||
50 | 57,20 RON | |||||||
60 | 91,65 RON | |||||||
60 | 65 | 25 | 49,95 RON | |||||
60 | 98,67 RON | |||||||
70 | 104,00RON | |||||||
90 | 166,08RON |
Bucsa seria WBB
Caracteristici principale
-
capacitatea de incarcare mare
-
conductivitate terminala mare
-
rezistenta chimica
Structura
-
Bronz CUSn8 cu buzunare de ungere
Date tehnice
Instructiuni de montaj
-
Marginile orificiului de montaj si arborele trebuie sa fie tesite. Se recomanda sa utilizati o presa. Va rugam sa evitati deteriorarea suprafetei de alunecare. Imbinarea cap la cap nu ar trebui sa fie in directia de sarcina.
Ungere
-
este absolut necesara pentru a proteja suprafata de alunecare impotriva coroziunii si pentru a garanta o functionare corecta.
Dimensiuni | Greut. | Pret | Dimensiuni | Greut. | Pret | |||||||
Ø I | Ø E | Ø F | B | g | fara TVA | Ø I | Ø E | Ø F | B | g | fara TVA | |
25 | 28 | 35 | 15 | 23,1 | comanda | 120 | 125 | 140 | 50 | 552,9 | comanda | |
25 | 35,6 | 90 | 937,6 | |||||||||
30 | 34 | 45 | 20 | 51 ,2 | comanda | 130 | 135 | 155 | 60 | 728,1 | comanda | |
30 | 71 ,3 | 90 | 1040,1 | |||||||||
35 | 39 | 50 | 20 | 59,3 | comanda | 140 | 145 | 165 | 60 | 783,1 | comanda | |
35 | 94,1 | 90 | 1118,6 | |||||||||
40 | 44 | 55 | 25 | 80,5 | comanda | 150 | 155 | 180 | 60 | 867,9 | comanda | |
40 | 1 20,0 | 90 | 1227,1 | |||||||||
45 | 50 | 60 | 30 | 130,5 | comanda | 160 | 165 | 190 | 60 | 924,8 | comanda | |
45 | 1 86,4 | 90 | 1307,5 | |||||||||
50 | 55 | 65 | 30 | 144,2 | comanda | 170 | 175 | 200 | 60 | 981,7 | comanda | |
50 | 226,7 | 90 | 1387,9 | |||||||||
55 | 60 | 70 | 30 | 1 57,9 | comanda | 180 | 185 | 215 | 60 | 1074,5 | comanda | |
50 | 248,3 | 90 | 1504,3 | |||||||||
60 | 65 | 75 | 30 | 171 ,7 | comanda | 190 | 195 | 225 | 60 | 1133,3 | comanda | |
60 | 318,9 | 90 | 1586,7 | |||||||||
65 | 70 | 80 | 30 | 1 85,5 | comanda | 200 | 205 | 235 | 60 | 1192,2 | comanda | |
60 | 344,4 | 90 | 1669,1 | |||||||||
70 | 75 | 85 | 40 | 256,1 | comanda | 225 | 230 | 260 | 60 | 1339,4 | comanda | |
70 | 426,8 | 90 | 1875,2 | |||||||||
75 | 80 | 90 | 40 | 273,8 | comanda | 250 | 255 | 290 | 60 | 1536,2 | comanda | |
70 | 456,3 | 90 | 2130,8 | |||||||||
80 | 85 | 100 | 40 | 307,6 | comanda | 265 | 277 | 305 | 60 | 1627,4 | comanda | |
80 | 566,7 | 90 | 2257,4 | |||||||||
90 | 95 | 110 | 50 | 41 7,5 | comanda | 285 | 290 | 325 | 60 | 1749,1 | comanda | |
90 | 707,9 | 90 | 2426,1 | |||||||||
100 | 105 | 120 | 50 | 462,7 | comanda | 300 | 305 | 340 | 60 | 1840,3 | comanda | |
90 | 784,5 | 90 | 2552,7 | |||||||||
110 | 115 | 130 | 50 | 507,8 | comanda | |||||||
90 | 861 ,1 |
Bucse pentru fulii
BUCSILE sunt confectionate din fonta EN-GJL-250 UNI EN 1561.
Bucsa conica ajuta la montarea fuliilor pe arborele motor.
Bucsele conice se aleg in functie de diametrul axului pe care vor fi montate si in functie de fulii.
Pentru verificare stoc si pret alte dimensiuni va rugam sa ne contactati telefonic sau pe WhatsApp la numarul de telefon 0752 392 346.
DIMENSIUNI SI PRETURI PENTRU BUCSI:
Cod | Denumire | Seria | Diametru interior |
Pret lei fara TVA |
1108012 | BUCSA | 1108 | 12mm | 46.80 |
1108014 | BUCSA | 1108 | 14mm | 46.80 |
1108015 | BUCSA | 1108 | 15mm | 45.60 |
1108016 | BUCSA | 1108 | 16mm | 46.80 |
1108018 | BUCSA | 1108 | 18mm | 46.80 |
1108019 | BUCSA | 1108 | 19mm | 46.80 |
1108020 | BUCSA | 1108 | 20mm | 46.80 |
1108022 | BUCSA | 1108 | 22mm | 46.80 |
1108024 | BUCSA | 1108 | 24mm | 46.80 |
1610014 | BUCSA | 1610 | 14mm | 71.20 |
1610015 | BUCSA | 1610 | 15mm | 71.20 |
1610016 | BUCSA | 1610 | 16mm | 71.20 |
1610018 | BUCSA | 1610 | 18mm | 71.20 |
1610019 | BUCSA | 1610 | 19mm | 71.20 |
1610020 | BUCSA | 1610 | 20mm | 71.20 |
1610022 | BUCSA | 1610 | 22mm | 71.20 |
1610024 | BUCSA | 1610 | 24mm | 71.20 |
1610025 | BUCSA | 1610 | 25mm | 71.20 |
1610028 | BUCSA | 1610 | 28mm | 71.20 |
1610030 | BUCSA | 1610 | 30mm | 71.20 |
1610032 | BUCSA | 1610 | 32mm | 71.20 |
1610035 | BUCSA | 1610 | 35mm | 71.20 |
1610038 | BUCSA | 1610 | 38mm | 71.20 |
1610040 | BUCSA | 1610 | 40mm | 71.20 |
2012014 | BUCSA | 2012 | 14mm | 99.20 |
2012016 | BUCSA | 2012 | 16mm | 99.20 |
2012018 | BUCSA | 2012 | 18mm | 99.20 |
2012019 | BUCSA | 2012 | 19mm | 99.20 |
2012020 | BUCSA | 2012 | 20mm | 99.20 |
2012022 | BUCSA | 2012 | 22mm | 99.20 |
2012024 | BUCSA | 2012 | 24mm | 99.20 |
2012025 | BUCSA | 2012 | 25mm | 99.20 |
2012028 | BUCSA | 2012 | 28mm | 99.20 |
2012030 | BUCSA | 2012 | 30mm | 99.20 |
2012032 | BUCSA | 2012 | 32mm | 99.20 |
2012035 | BUCSA | 2012 | 35mm | 99.20 |
2012038 | BUCSA | 2012 | 38mm | 99.20 |
2012040 | BUCSA | 2012 | 40mm | 99.20 |
2012042 | BUCSA | 2012 | 42mm | 99.20 |
2012045 | BUCSA | 2012 | 45mm | 99.20 |
2012048 | BUCSA | 2012 | 48mm | 99.20 |
2012050 | BUCSA | 2012 | 50mm | 99.20 |
2517018 | BUCSA | 2517 | 18mm | 159.00 |
2517019 | BUCSA | 2517 | 19mm | 159.00 |
2517020 | BUCSA | 2517 | 20mm | 159.00 |
2517022 | BUCSA | 2517 | 22mm | 159.00 |
2517024 | BUCSA | 2517 | 24mm | 159.00 |
2517025 | BUCSA | 2517 | 25mm | 159.00 |
2517028 | BUCSA | 2517 | 28mm | 159.00 |
2517030 | BUCSA | 2517 | 30mm | 159.00 |
2517032 | BUCSA | 2517 | 32mm | 159.00 |
2517035 | BUCSA | 2517 | 35mm | 159.00 |
2517038 | BUCSA | 2517 | 38mm | 159.00 |
2517040 | BUCSA | 2517 | 40mm | 159.00 |
2517042 | BUCSA | 2517 | 42mm | 159.00 |
2517045 | BUCSA | 2517 | 45mm | 159.00 |
2517048 | BUCSA | 2517 | 48mm | 159.00 |
2517050 | BUCSA | 2517 | 50mm | 159.00 |
2517055 | BUCSA | 2517 | 55mm | 159.00 |
Fulii trapezoidale monobloc (neprelucrate)
Fuliile sunt fabricate conform ISO 4183 si normele DIN 2211-3
Materialul utilizat pentru constructia acestor fulii este fier turnat EN-GJL-200 UNI EN 1561, iar dupa prelucrare fuliile sunt FOSFATATE.
Toate fuliile sunt echilibrate STATIC si potrivit pentru viteze periferice de pana la 35 m / s.
Dimensiuni fulie |
a | b | c | d | e | f | h | 34° | 38° |
SPA | 12,7 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 2,8 | 13,8 | P < = 118 | P > 118 |
SPB | 16,3 | 14,0 | 12,5 | 19,0 | 12,5 | 3,5 | 17,5 | P < = 190 | P > 190 |
Dimensiuni curea | m | s | n |
SPA | 12,7 | 10 | 11,0 |
SPB | 16,3 | 13 | 14,0 |
Specificatii si preturi:
Pentru alte dimensiuni de fulii (diametre exterioare sau alt numar de canale) va rugam sa ne contactati telefonic sau pe WhatsApp la numarul de telefon +40 752 392 346
Cod | Denumire | Diametru | Nr. | Corespunde | Pret lei |
exterior | canale | serie bucsa | fara TVA | ||
AM01002 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 100 | 2 | interior neprelucrat | 238.25 |
AM01003 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 100 | 3 | interior neprelucrat | 279.45 |
AM01702 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 170 | 2 | interior neprelucrat | 386.00 |
AM01802 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 180 | 2 | interior neprelucrat | 387.45 |
AM01902 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 190 | 2 | interior neprelucrat | 409.85 |
AM02001 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 200 | 1 | interior neprelucrat | 377.00 |
AM02002 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 200 | 2 | interior neprelucrat | 432.60 |
AM02121 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 212 | 1 | interior neprelucrat | 361.90 |
AM02241 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 224 | 1 | interior neprelucrat | 380.98 |
AM02242 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 224 | 2 | interior neprelucrat | 499.98 |
AM02243 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 224 | 3 | interior neprelucrat | 627.38 |
AM02361 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 236 | 1 | interior neprelucrat | 423.85 |
AM02362 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 236 | 2 | interior neprelucrat | 524.30 |
AM02501 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 250 | 1 | interior neprelucrat | 472.50 |
AM02503 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 250 | 3 | interior neprelucrat | 728.35 |
BM01002 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 100 | 2 | interior neprelucrat | 271.58 |
BM01003 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 100 | 3 | interior neprelucrat | 311.20 |
BM01062 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 106 | 2 | interior neprelucrat | 294.53 |
BM01122 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 112 | 2 | interior neprelucrat | 318.15 |
BM01182 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 118 | 2 | interior neprelucrat | 313.20 |
BM01183 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 118 | 3 | interior neprelucrat | 406.20 |
BM01253 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 125 | 3 | interior neprelucrat | 379.05 |
BM01252 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 125 | 2 | interior neprelucrat | 337.80 |
BM01322 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 132 | 2 | interior neprelucrat | 370.20 |
BM01323 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 132 | 3 | interior neprelucrat | 370.20 |
BM01322 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 132 | 2 | interior neprelucrat | 370.20 |
BM01403 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 140 | 3 | interior neprelucrat | 446.08 |
BM01503 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 150 | 3 | interior neprelucrat | 501.90 |
BM01504 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 150 | 4 | interior neprelucrat | 600.08 |
BM01601 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 160 | 1 | interior neprelucrat | 313.20 |
BM01602 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 160 | 2 | interior neprelucrat | 386.58 |
BM01603 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 160 | 3 | interior neprelucrat | 576.28 |
BM01604 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 160 | 4 | interior neprelucrat | 683.73 |
BM01701 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 170 | 1 | interior neprelucrat | 353.60 |
BM01702 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 170 | 2 | interior neprelucrat | 415.80 |
BM01703 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 170 | 3 | interior neprelucrat | 565.95 |
BM01704 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 170 | 4 | interior neprelucrat | 682.15 |
BM01802 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 180 | 2 | interior neprelucrat | 470.75 |
BM01803 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 180 | 3 | interior neprelucrat | 591.68 |
BM01901 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 190 | 1 | interior neprelucrat | 366.98 |
BM01902 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 190 | 2 | interior neprelucrat | 513.10 |
BM02001 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 200 | 1 | interior neprelucrat | 397.78 |
BM02002 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 200 | 2 | interior neprelucrat | 537.25 |
BM02121 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 212 | 1 | interior neprelucrat | 445.73 |
BM02122 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 212 | 2 | interior neprelucrat | 625.45 |
BM02123 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 212 | 3 | interior neprelucrat | 759.85 |
BM02241 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 224 | 1 | interior neprelucrat | 501.38 |
BM02242 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 224 | 2 | interior neprelucrat | 684.08 |
BM02243 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 224 | 3 | interior neprelucrat | 855.75 |
BM02501 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 250 | 1 | interior neprelucrat | 594.30 |
BM02502 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 250 | 2 | interior neprelucrat | 807.98 |
BM02503 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 250 | 3 | interior neprelucrat | 968.63 |
Detalii tehnice:
Fulii trapezoidale monoblocFulii din otel la comanda
Fulii trapezoidale in V (cu bucsa)
Fuliile cu curea în V sunt fabricate conform ISO 4183 si normele DIN 2211-3
Materialul utilizat pentru constructia acestor fulii este fier turnat EN-GJL-200 UNI EN 1561, iar dupa prelucrare fuliile sunt FOSFATATE.
Toate fuliile sunt echilibrate STATIC si potrivit pentru viteze periferice de pana la 35 m / s.
Dimensiuni fulie |
a | b | c | d | e | f | h | 34° | 38° |
SPA | 12,7 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 2,8 | 13,8 | P < = 118 | P > 118 |
SPB | 16,3 | 14,0 | 12,5 | 19,0 | 12,5 | 3,5 | 17,5 | P < = 190 | P > 190 |
Dimensiuni curea | m | s | n |
SPA | 12,7 | 10 | 11,0 |
SPB | 16,3 | 13 | 14,0 |
Specificatii si preturi:
Pentru alte dimensiuni de fulii (diametre exterioare sau alt numar de canale) va rugam sa ne contactati telefonic sau pe WhatsApp la numarul de telefon +40 752 392 346
Cod | Denumire | Diametru exterior |
Nr. canale |
Corespunde serie bucsa |
Model | Pret lei fara TVA |
AT01001 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-100 | 1 | 1610 | 1 | 140.25 |
AT01061 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-106 | 1 | 1610 | 1 | 153.25 |
AT01121 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-112 | 1 | 1610 | 1 | 160.00 |
AT01181 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-118 | 1 | 1610 | 1 | 184.25 |
AT01251 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-125 | 1 | 1610 | 1 | 199.25 |
AT01321 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA CU BUCSA | SPA-132 | 1 | 1610 | 1 | 214.25 |
