noiembrie 21, 2013
Capat de bara WS-N
- necesita intretinere: ungerea este posibila printr-un niplu de gresare in carcasa
- articulatiile sferice din seria GE-ES sunt pozitionate bine si amplasate in carcasa
| DENUMIRE | DIMENSIUNI | PRET | ||||||
| Fara Garnitura | d | S | I | D1 | S1 | D2 | L | Fara TVA |
| WS15N | 15 | 12 | 31 | 45 | 16 | 18,4 | 53,5 | 62,66RON |
| WS16N | 16 | 14 | 35 | 48 | 17,5 | 20,7 | 59 | 62,66RON |
| WS17N | 17 | 14 | 35 | 48 | 17,5 | 20,7 | 59 | 62,66RON |
| WS20N | 20 | 16 | 38 | 50 | 19 | 24,1 | 63 | 78,20RON |
| WS25N | 25 | 20 | 45 | 55 | 23 | 29,3 | 72,5 | 101,80RON |
| WS30N | 30 | 22 | 51 | 65 | 28 | 34,2 | 83,5 | 180,45RON |
| WS35N | 35 | 25 | 61 | 83 | 30 | 39,7 | 102,5 | 216,60RON |
| WS40N | 40 | 28 | 69 | 100 | 35 | 45 | 119 | 270,03RON |
| WS45N | 45 | 32 | 77 | 110 | 40 | 50,7 | 132 | 323,66RON |
| WS50N | 50 | 35 | 88 | 123 | 40 | 56 | 149,5 | 482,81RON |
| WS60N | 60 | 44 | 100 | 140 | 50 | 66,8 | 170 | 562,25RON |
| WS70N | 70 | 49 | 115 | 164 | 55 | 77,8 | 197 | 767,70RON |
| WS80N | 80 | 55 | 141 | 180 | 60 | 89,4 | 231 | 843,71RON |
| WS90N | 90 | 60 | 150 | 226 | 65 | 98,1 | 263 | 1228,40RON |
| WS100N | 100 | 70 | 170 | 250 | 70 | 109,5 | 295 | 1541,33RON |
| WS110N | 110 | 70 | 185 | 295 | 80 | 121,2 | 332,5 | 1827,21RON |
| WS120N | 120 | 85 | 210 | 360 | 90 | 135,5 | 390 | 2531,10RON |
Ureche tija cilindru hidraulic
Bucsa oscilanta cilindru hidraulic





