Fulii trapezoidale monobloc (neprelucrate)
Fuliile sunt fabricate conform ISO 4183 si normele DIN 2211-3
Materialul utilizat pentru constructia acestor fulii este fier turnat EN-GJL-200 UNI EN 1561, iar dupa prelucrare fuliile sunt FOSFATATE.
Toate fuliile sunt echilibrate STATIC si potrivit pentru viteze periferice de pana la 35 m / s.


| Dimensiuni fulie |
a | b | c | d | e | f | h | 34° | 38° |
| SPA | 12,7 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 2,8 | 13,8 | P < = 118 | P > 118 |
| SPB | 16,3 | 14,0 | 12,5 | 19,0 | 12,5 | 3,5 | 17,5 | P < = 190 | P > 190 |
| Dimensiuni curea | m | s | n |
| SPA | 12,7 | 10 | 11,0 |
| SPB | 16,3 | 13 | 14,0 |
Specificatii si preturi:
Pentru alte dimensiuni de fulii (diametre exterioare sau alt numar de canale) va rugam sa ne contactati telefonic sau pe WhatsApp la numarul de telefon +40 752 392 346
| Cod | Denumire | Diametru | Nr. | Corespunde | Pret lei |
| exterior | canale | serie bucsa | fara TVA | ||
| AM01002 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 100 | 2 | interior neprelucrat | 238.25 |
| AM01003 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 100 | 3 | interior neprelucrat | 279.45 |
| AM01702 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 170 | 2 | interior neprelucrat | 386.00 |
| AM01802 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 180 | 2 | interior neprelucrat | 387.45 |
| AM01902 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 190 | 2 | interior neprelucrat | 409.85 |
| AM02001 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 200 | 1 | interior neprelucrat | 377.00 |
| AM02002 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 200 | 2 | interior neprelucrat | 432.60 |
| AM02121 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 212 | 1 | interior neprelucrat | 361.90 |
| AM02241 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 224 | 1 | interior neprelucrat | 380.98 |
| AM02242 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 224 | 2 | interior neprelucrat | 499.98 |
| AM02243 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 224 | 3 | interior neprelucrat | 627.38 |
| AM02361 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 236 | 1 | interior neprelucrat | 423.85 |
| AM02362 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 236 | 2 | interior neprelucrat | 524.30 |
| AM02501 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 250 | 1 | interior neprelucrat | 472.50 |
| AM02503 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPA 250 | 3 | interior neprelucrat | 728.35 |
| BM01002 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 100 | 2 | interior neprelucrat | 271.58 |
| BM01003 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 100 | 3 | interior neprelucrat | 311.20 |
| BM01062 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 106 | 2 | interior neprelucrat | 294.53 |
| BM01122 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 112 | 2 | interior neprelucrat | 318.15 |
| BM01182 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 118 | 2 | interior neprelucrat | 313.20 |
| BM01183 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 118 | 3 | interior neprelucrat | 406.20 |
| BM01253 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 125 | 3 | interior neprelucrat | 379.05 |
| BM01252 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 125 | 2 | interior neprelucrat | 337.80 |
| BM01322 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 132 | 2 | interior neprelucrat | 370.20 |
| BM01323 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 132 | 3 | interior neprelucrat | 370.20 |
| BM01322 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 132 | 2 | interior neprelucrat | 370.20 |
| BM01403 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 140 | 3 | interior neprelucrat | 446.08 |
| BM01503 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 150 | 3 | interior neprelucrat | 501.90 |
| BM01504 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 150 | 4 | interior neprelucrat | 600.08 |
| BM01601 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 160 | 1 | interior neprelucrat | 313.20 |
| BM01602 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 160 | 2 | interior neprelucrat | 386.58 |
| BM01603 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 160 | 3 | interior neprelucrat | 576.28 |
| BM01604 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 160 | 4 | interior neprelucrat | 683.73 |
| BM01701 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 170 | 1 | interior neprelucrat | 353.60 |
| BM01702 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 170 | 2 | interior neprelucrat | 415.80 |
| BM01703 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 170 | 3 | interior neprelucrat | 565.95 |
| BM01704 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 170 | 4 | interior neprelucrat | 682.15 |
| BM01802 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 180 | 2 | interior neprelucrat | 470.75 |
| BM01803 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 180 | 3 | interior neprelucrat | 591.68 |
| BM01901 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 190 | 1 | interior neprelucrat | 366.98 |
| BM01902 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 190 | 2 | interior neprelucrat | 513.10 |
| BM02001 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 200 | 1 | interior neprelucrat | 397.78 |
| BM02002 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 200 | 2 | interior neprelucrat | 537.25 |
| BM02121 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 212 | 1 | interior neprelucrat | 445.73 |
| BM02122 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 212 | 2 | interior neprelucrat | 625.45 |
| BM02123 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 212 | 3 | interior neprelucrat | 759.85 |
| BM02241 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 224 | 1 | interior neprelucrat | 501.38 |
| BM02242 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 224 | 2 | interior neprelucrat | 684.08 |
| BM02243 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 224 | 3 | interior neprelucrat | 855.75 |
| BM02501 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 250 | 1 | interior neprelucrat | 594.30 |
| BM02502 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 250 | 2 | interior neprelucrat | 807.98 |
| BM02503 | V-FULIE CUREA TRAPEZOIDALA PLINA | SPB 250 | 3 | interior neprelucrat | 968.63 |
Detalii tehnice:
Fulii trapezoidale monobloc



