Tag Archives: fuzeta
Bucsa din otel
Caracteristici principale
-
sunt de obicei folosite ca protectie împotriva uzurii la toate sistemele de cuplare cu o viteza de rotatie scazuta combinata cu o presiune specifica ridicata, unde rulmentii, axii, stifturile si suruburile de cuplare pot fi usor înlocuite
-
intretinere redusa
-
ratele de intretinere lungi
-
uzura redusa
-
comportament bun de amortizare
Date tehnice
Instructiuni de montaj
- Pentru o montare corecta recomandam sa prelucrati carcasa lor în conformitate cu toleranta H7 (sau max. H8). Atunci când bucsile se datoreaza lucrarilor în conditii de frecare grele, acestea trebuie montate astfel încât sa le împiedice orice miscare radiala sau axiala.
Ungere
-
Este recomandabil sa tratati ace sau arbori cu întarire de suprafata (C45 se poate potrivi cu scopul) si sa le prelucrati la toleranta H7.
Cod | Dimensiuni | Serie | Pret lei | Serie | Pret lei | ||
A – ext. | B – int. | C – lungime | fara TVA | fara TVA | |||
04035D | 40 | 30 | 35 | LR | 61.25 | GFR SP.U | cere oferta |
04040D | 40 | 30 | 40 | LR | 70.00 | GFR SP.U | 102.00 |
04045D | 40 | 30 | 45 | LR | 78.50 | GFR SP.U | 111.25 |
04050D | 40 | 30 | 50 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 189.40 |
04535D | 45 | 35 | 35 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 111.00 |
04540D | 45 | 35 | 40 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 121.25 |
04545D | 45 | 35 | 45 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 131.75 |
05030D | 50 | 40 | 30 | LR | 74.25 | GFR SP.U | 144.50 |
05040D | 50 | 40 | 40 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 159.00 |
05045D | 50 | 40 | 45 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 185.25 |
05050D | 50 | 40 | 50 | LR | 123.25 | GFR SP.U | 185.25 |
05540D | 55 | 45 | 40 | LR | 104.00 | GFR SP.U | cere oferta |
05550D | 55 | 45 | 50 | LR | 130.00 | GFR SP.U | 207.00 |
05560D | 55 | 45 | 60 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 236.75 |
06035D | 60 | 50 | 35 | LR | cere oferta | GFR SP.U | cere oferta |
06040D | 60 | 50 | 40 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 192.00 |
06050D | 60 | 50 | 50 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 203.18 |
06060D | 60 | 50 | 60 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 239.75 |
06065D | 60 | 50 | 65 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 255.75 |
06550D | 65 | 55 | 50 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 315.00 |
06560D | 65 | 55 | 60 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 320.80 |
07050D | 70 | 60 | 50 | LR | 162.50 | GFR SP.U | 321.90 |
07060D | 70 | 60 | 60 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 322.65 |
07070D | 70 | 60 | 70 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 356.75 |
07550D | 75 | 60 | 50 | LR | 229.75 | GFR SP.U | cere oferta |
07560D | 75 | 65 | 60 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 414.00 |
07570D | 75 | 65 | 70 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 424.80 |
08060D | 80 | 70 | 60 | LR | 206.25 | GFR SP.U | 431.10 |
08070D | 80 | 70 | 70 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 438.08 |
08560D | 85 | 75 | 60 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 478.00 |
08570D | 85 | 75 | 70 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 489.55 |
09060D | 90 | 80 | 60 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 503.12 |
09070D | 90 | 80 | 70 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 520.00 |
09565D | 95 | 85 | 65 | LR | cere oferta | GFR SP.U | 591.50 |
Bucsa seria WG
Structura
-
bronz foarte rezistent la uzura, cu depozite de lubrifianti solizi
Date tehnice
-
dyn. Presiunea de suprafata 100N/mm ²
-
intervalul de temperatura -40 ° C pana la +300° C
Caracteristici principale
-
auto lubrifiere / fara intretinere
-
pentru viteza mica de alunecare
-
abraziune scazuta
-
durata de viata lunga
-
rezistenta mare la coroziune
-
nesensibile contra solicitarii impactului
-
frecare redusa
Instructiuni de montaj
-
Marginile orificiului de montaj si arborele trebuie sa fie tesite. Se recomanda sa utilizati o presa. Va rugam sa evitati deteriorarea suprafetei de alunecare.
Ungere
-
Vaselina pe baza de litiu
DIMENSIUNI | GREUTATE | PRET | DIMENSIUNI | GREUTATE | PRET | |||||
Ø I | Ø E | B | g | Fara TVA | Ø I | Ø E | B | g | Fara TVA | |
8 | 12 | 8 | 3,3 | 33.00RON | 50 | 62 | 30 | 206,4 | Comanda | |
10 | 4,1 | Comanda | 35 | 240,8 | Comanda | |||||
12 | 4,9 | Comanda | 40 | 275,2 | Comanda | |||||
15 | 6,1 | Comanda | 50 | 344,0 | Comanda | |||||
10 | 14 | 8 | 3,9 | Comanda | 60 | 412,8 | Comanda | |||
10 | 4,9 | 35.00RON | 70 | 481,6 | Comanda | |||||
12 | 5,9 | Comanda | 50 | 65 | 30 | 264,9 | Comanda | |||
15 | 7,4 | Comanda | 40 | 353,2 | 203.75RON | |||||
20 | 9,8 | Comanda | 50 | 441,5 | Comanda | |||||
12 | 18 | 10 | 9,2 | Comanda | 60 | 529,8 | Comanda | |||
12 | 11,1 | 40.25RON | 70 | 618,1 | Comanda | |||||
15 | 13,8 | Comanda | 80 | 706,4 | Comanda | |||||
16 | 14,7 | Comanda | 100 | 883,0 | Comanda | |||||
20 | 18,4 | Comanda | 55 | 70 | 40 | 383,9 | Comanda | |||
25 | 23,0 | Comanda | 50 | 479,9 | 320.98RON | |||||
30 | 27,6 | Comanda | 60 | 575,9 | Comanda | |||||
13 | 19 | 10 | 9,8 | Comanda | 70 | 671,9 | Comanda | |||
15 | 14,7 | Comanda | 60 | 74 | 30 | 288,1 | Comanda | |||
16 | 15,7 | Comanda | 35 | 336,1 | Comanda | |||||
14 | 20 | 10 | 10,4 | Comanda | 40 | 384,1 | Comanda | |||
12 | 12,5 | Comanda | 50 | 480,2 | Comanda | |||||
15 | 15,7 | Comanda | 60 | 576,2 | Comanda | |||||
20 | 20,9 | Comanda | 70 | 672,2 | Comanda | |||||
25 | 26,1 | Comanda | 80 | 768,3 | Comanda | |||||
30 | 31,3 | 70.50RON | 60 | 75 | 30 | 311,0 | Comanda | |||
15 | 21 | 10 | 11,1 | Comanda | 35 | 362,8 | 283.00RON | |||
12 | 13,3 | Comanda | 40 | 414,6 | Comanda | |||||
15 | 16,6 | Comanda | 50 | 518,3 | 324.52RON | |||||
16 | 17,7 | Comanda | 60 | 622,0 | Comanda | |||||
20 | 22,1 | 51.25RON | 70 | 725,6 | Comanda | |||||
25 | 27,6 | Comanda | 80 | 829,3 | Comanda | |||||
30 | 33,2 | Comanda | 100 | 1.036,6 | Comanda | |||||
16 | 22 | 10 | 11,7 | Comanda | 63 | 75 | 60 | 508,6 | Comanda | |
12 | 14,0 | Comanda | 70 | 593,4 | Comanda | |||||
15 | 17,5 | Comanda | 80 | 678,2 | Comanda | |||||
16 | 18,7 | Comanda | 65 | 80 | 50 | 556,7 | Comanda | |||
20 | 23,3 | Comanda | 60 | 668,0 | Comanda | |||||
25 | 29,2 | Comanda | 70 | 779,4 | Comanda | |||||
30 | 35,0 | Comanda | 80 | 890,7 | Comanda | |||||
35 | 40,9 | Comanda | 70 | 85 | 35 | 416,6 | Comanda | |||
40 | 46,7 | Comanda | 40 | 476,1 | Comanda | |||||
18 | 24 | 12 | 15,5 | Comanda | 50 | 595,1 | Comanda | |||
15 | 19,4 | Comanda | 60 | 714,1 | Comanda | |||||
16 | 20,6 | Comanda | 70 | 833,1 | Comanda | |||||
20 | 25,8 | 54.75RON | 80 | 952,1 | Comanda | |||||
25 | 32,3 | Comanda | 100 | 1.190,2 | Comanda | |||||
30 | 38,7 | Comanda | 70 | 90 | 50 | 819,1 | Comanda | |||
35 | 45,2 | Comanda | 60 | 982,9 | Comanda | |||||
40 | 51,6 | Comanda | 70 | 1.146,7 | Comanda | |||||
20 | 28 | 10 | 19,7 | Comanda | 80 | 1.310,5 | Comanda | |||
12 | 23,6 | Comanda | 75 | 90 | 60 | 760,2 | Comanda | |||
15 | 29,5 | Comanda | 70 | 886,9 | Comanda | |||||
16 | 31,5 | Comanda | 80 | 1.013,6 | Comanda | |||||
20 | 39,3 | Comanda | 100 | 1.267,0 | Comanda | |||||
25 | 49,1 | Comanda | 75 | 95 | 60 | 1.044,3 | Comanda | |||
30 | 59,0 | 76.25RON | 70 | 1.218,3 | Comanda | |||||
35 | 68,8 | Comanda | 80 | 1.392,4 | Comanda | |||||
40 | 78,6 | Comanda | 100 | 1.740,5 | Comanda | |||||
50 | 98,3 | Comanda | 80 | 96 | 40 | 576,6 | Comanda | |||
22 | 32 | 12 | 33,2 | Comanda | 50 | 720,8 | Comanda | |||
15 | 41,5 | Comanda | 60 | 864,9 | Comanda | |||||
20 | 55,3 | Comanda | 70 | 1.009,1 | Comanda | |||||
25 | 69,1 | Comanda | 80 | 1.153,2 | Comanda | |||||
25 | 33 | 12 | 28,5 | Comanda | 100 | 1.441,5 | Comanda | |||
15 | 35,6 | Comanda | 120 | 1.729,8 | 752.07RON | |||||
16 | 38,0 | Comanda | 80 | 100 | 40 | 737,1 | Comanda | |||
20 | 47,5 | Comanda | 50 | 921,4 | Comanda | |||||
25 | 59,4 | Comanda | 60 | 1.105,7 | Comanda | |||||
30 | 71,3 | Comanda | 70 | 1.290,0 | Comanda | |||||
35 | 83,1 | Comanda | 80 | 1.474,3 | Comanda | |||||
40 | 95,0 | Comanda | 100 | 1.842,9 | Comanda | |||||
50 | 118,8 | Comanda | 120 | 2.211,4 | Comanda | |||||
60 | 142,5 | Comanda | 140 | 2.580,0 | Comanda | |||||
30 | 38 | 12 | 33,4 | Comanda | 90 | 110 | 30 | 614,3 | Comanda | |
15 | 41,8 | Comanda | 50 | 1.023,8 | Comanda | |||||
20 | 55,7 | Comanda | 60 | 1.228,6 | Comanda | |||||
25 | 69,6 | Comanda | 70 | 1.433,3 | Comanda | |||||
30 | 83,5 | Comanda | 80 | 1.638,1 | Comanda | |||||
35 | 97,5 | Comanda | 100 | 2.047,6 | Comanda | |||||
45 | 111,4 | 127.50RON | 120 | 2.457,2 | Comanda | |||||
50 | 139,2 | 133.25RON | 100 | 120 | 60 | 1.351,4 | Comanda | |||
60 | 167,1 | Comanda | 70 | 1.576,7 | Comanda | |||||
35 | 45 | 20 | 81,9 | Comanda | 80 | 1.801,9 | Comanda | |||
25 | 102,4 | Comanda | 100 | 2.252,4 | Comanda | |||||
30 | 122,9 | Comanda | 120 | 2.702,9 | Comanda | |||||
35 | 143,3 | Comanda | 140 | 3.153,3 | Comanda | |||||
45 | 163,8 | Comanda | 110 | 130 | 80 | 1.965,7 | Comanda | |||
50 | 204,8 | Comanda | 100 | 2.457,2 | Comanda | |||||
60 | 245,7 | Comanda | 120 | 2.948,6 | Comanda | |||||
40 | 50 | 20 | 92,1 | Comanda | 120 | 140 | 80 | 2.129,5 | Comanda | |
25 | 115,2 | Comanda | 100 | 2.661,9 | Comanda | |||||
30 | 138,2 | Comanda | 120 | 3.194,3 | Comanda | |||||
35 | 161,3 | Comanda | 140 | 3.726,7 | Comanda | |||||
40 | 184,3 | Comanda | 125 | 145 | 100 | 2.764,3 | Comanda | |||
50 | 230,4 | 190.75RON | 120 | 3.317,2 | Comanda | |||||
60 | 276,4 | Comanda | 130 | 150 | 100 | 2.866,7 | Comanda | |||
70 | 322,5 | Comanda | 130 | 3.726,7 | Comanda | |||||
80 | 368,6 | Comanda | 140 | 160 | 100 | 3.071,4 | Comanda | |||
45 | 55 | 30 | 153,6 | Comanda | 140 | 4.300,0 | Comanda | |||
35 | 179,2 | Comanda | 150 | 170 | 100 | 3.276,2 | Comanda | |||
40 | 204,8 | 184.00RON | 150 | 4.914,3 | Comanda | |||||
50 | 256,0 | Comanda | 160 | 180 | 100 | 3.481,0 | Comanda | |||
60 | 307,1 | Comanda | 150 | 5.221,4 | Comanda | |||||
50 | 60 | 30 | 168,9 | Comanda | ||||||
35 | 197,1 | Comanda | ||||||||
40 | 225,2 | 187.75RON | ||||||||
50 | 281,5 | Comanda | ||||||||
60 | 337,9 | 266.50RON | ||||||||
70 | 394,2 | 307.50RON | ||||||||
80 | 450,5 | Comanda |
Dimensiuni si tolerante:
Bucsa seria WX
Caracteristici principale
Bucsa din otel placat cu staniu/cupru interior rasina acetalica(POM) cu buzunare de lubriefiere
-
pentru aplicatii rotative si oscilante
-
intretinere redusa
-
ratele de intretinere lungi
-
uzura redusa
-
comportament bun de amortizare
-
nici o absorbtie a apei
Instructiuni de montaj
- Marginile orificiului de montaj si arborele trebuie sa fie tesite. Se recomanda sa utilizati o presa. Va rugam sa evitati deteriorarea suprafetei de alunecare. Imbinarea cap la cap nu ar trebui sa fie in directia de sarcina.
Ungere
-
Lubrifiant pe baza de litiu, fara aditivi MoS2.
Pentru verificare stoc si pret alte dimensiuni va rugam sa ne contactati telefonic sau pe WhatsApp la numarul de telefon 0752 392 346.
DIMENSIUNI | GREUTATE | PRET | DIMENSIUNI | GREUTATE | PRET | |||||||
Ø I | Ø E | B | D6 | g | Fara TVA | Ø I | Ø E | B | D6 | g | Fara TVA | |
8 | 10 | 8 | 4 | 1,2 | 7.00 RON | 85 | 90 | 30 | 9.5 | 130,5 | 55.50 RON | |
10 | 1,5 | 7.00 RON | 40 | 175,0 | 73.80 RON | |||||||
12 | 1,8 | 7.00 RON | 60 | 260,0 | 110.10 RON | |||||||
10 | 12 | 10 | 4 | 1,9 | 7.00 RON | 80 | 350,0 | 116.25 RON | ||||
12 | 2,2 | 7.00 RON | 100 | 435,0 | 143.82 RON | |||||||
15 | 2,7 | 7.00 RON | 90 | 95 | 40 | 9.5 | 190,0 | 77.10 RON | ||||
20 | 3,5 | 7.00 RON | 60 | 280,0 | 90.50 RON | |||||||
12 | 14 | 10 | 4 | 2,1 | 7.00 RON | 80 | 370,0 | 129.25 RON | ||||
12 | 2,5 | 7.00 RON | 90 | 415,0 | 144.50 RON | |||||||
15 | 3,3 | 7.00 RON | 100 | 467,0 | 161.25 RON | |||||||
20 | 4,4 | 7.00RON | 95 | 100 | 60 | 9.5 | 290,0 | 123.60 RON | ||||
25 | 5,7 | 7.75RON | 100 | 480,0 | 156.75 RON | |||||||
14 | 16 | 15 | 4 | 3,7 | 8.00 RON | 100 | 105 | 50 | 9.5 | 255,0 | 92.70 RON | |
20 | 4,9 | 8.00 RON | 60 | 305,0 | 114.60 RON | |||||||
25 | 6,3 | 9.60 RON | 80 | 485,0 | 160.50 RON | |||||||
15 | 17 | 10 | 4 | 2,7 | 10,00 RON | 100 | 585,0 | 213.90 RON | ||||
12 | 3,2 | 10,00 RON | 105 | 110 | 60 | 9.5 | 324,0 | 133.80RON | ||||
15 | 4,0 | 10.00 RON | 110 | 595,0 | —— | |||||||
25 | 6,8 | 10.00 RON | 115 | 623,0 | 201.00RON | |||||||
16 | 18 | 15 | 4 | 4,3 | 10.00 RON | 110 | 115 | 60 | 9.5 | 340,0 | 140.70RON | |
20 | 5,8 | 10.00 RON | 100 | 620,0 | 196.25 RON | |||||||
25 | 7,1 | 10.80 RON | 115 | 662,0 | 219.50RON | |||||||
18 | 20 | 15 | 4 | 4,7 | 10.00 RON | 115 | 120 | 50 | 9.5 | 290,0 | 140.40RON | |
20 | 6,4 | 12.00 RON | 70 | 410,0 | 171.00RON | |||||||
25 | 8,0 | 12.00 RON | 120 | 125 | 60 | 9.5 | 365,0 | 150.00RON | ||||
20 | 23 | 10 | 4 | 5,9 | 7.70 RON | 80 | 492,0 | 152.33 RON | ||||
15 |
8,4 |
7.70 RON | 100 | 615,0 | 169.20 RON | |||||||
125 | 130 | 50 | 9.5 | 320,0 | 125.40 RON | |||||||
20 | 11,3 | 8.40 RON | 60 | 385,0 | 132.50RON | |||||||
25 | 14,0 | 12.00 RON | 100 | 645,0 | —— | |||||||
30 | 17,5 | 12.00 RON | 110 | 705,0 | —— | |||||||
22 | 25 | 15 | 6 | 9,5 | 8.40 RON | 130 | 135 | 50 | 9.5 | 335,0 | 137.10 RON | |
20 | 12,5 | 12.00 RON | 60 | 395,0 | 144.00RON | |||||||
25 | 15,6 | 16.50 RON | 80 | 530,0 | —— | |||||||
30 | 18,5 | 16.80RON | 100 | 660,0 | 206.10RON | |||||||
24 | 27 | 15 | 6 | 9,5 | 11.00 RON | 135 | 140 | 60 | 9.5 | 490,0 | 152.50RON | |
20 | 13,5 | 13.75 RON | 80 | 560,0 | 229.00RON | |||||||
25 | 17,0 | 16.50 RON | 140 | 145 | 50 | 9.5 | 360,0 | 163.80RON | ||||
30 | 20,0 | 16.50 RON | 60 | 430,0 | 164.70 RON | |||||||
25 | 28 | 15 | 6 | 10,0 | 8.40 RON | 80 | 575,0 | 235.80RON | ||||
20 | 14,0 | 11.83 RON | 100 | 717,0 | 294.30RON | |||||||
25 | 17,5 | 12.30 RON | 150 | 155 | 50 | 9.5 | 385,0 | 158.10 RON | ||||
30 | 21,0 | 15.90 RON | 60 | 460,0 | 161.25 RON | |||||||
28 | 31 | 25 | 6 | 23,5 | 15.30 RON | 80 | 610,0 | 210.00RON | ||||
28 | 32 | 20 | 6 | 22,8 | 10.80 RON | 100 | 765,0 | 242.25RON | ||||
25 | 28,5 | 13.80 RON | 160 | 165 | 50 | 9.5 | 413,0 | —— | ||||
30 | 34,1 | 16.20 RON | 60 | 488,0 | 158.75RON | |||||||
30 | 34 | 20 | 6 | 24,0 | 16.50 RON | 80 | 648,0 | 201.60RON | ||||
30 | 36,5 | 24.60 RON | 100 | 815,0 | 218.25RON | |||||||
40 | 49,5 | 25.50 RON | 180 | 185 | 50 | 9.5 | 465,0 | —— | ||||
32 | 36 | 20 | 6 | 27,0 | 14.10 RON | 60 | 545,0 | 200.40RON | ||||
30 | 40,0 | 21.60 RON | 80 | 730,0 | —— | |||||||
35 | 48,0 | —— | 100 | 920,0 | 299.00RON | |||||||
40 | 53,5 | 28.20 RON | 200 | 205 | 50 | 9.5 | 510,0 | 232.89RON | ||||
35 | 39 | 20 | 6 | 28,5 | 15.30 RON | 60 | 610,0 | 235.68RON | ||||
30 | 42,5 | 23.40 RON | 80 | 815,0 | 334.00RON | |||||||
40 | 49,5 | 31.20 RON | 120 | 1230,0 | 377.80 RON | |||||||
50 | 73,0 | 38.70 RON | 220 | 225 | 60 | 9.5 | 665,0 | 233.25 RON | ||||
36 | 40 | 35 | 6 | 51,0 | 49.50 RON | 100 | 1120,0 | 342.90RON | ||||
38 | 42 | 40 | 6 | 31,0 | 32.70 RON | 250 | 255 | 60 | 9.5 | 755,0 | 346.50RON | |
40 | 44 | 20 | 8 | 32,0 | 17.10 RON | 100 | 1275,0 | 389.70RON | ||||
30 | 48,5 | 23.40 RON | 300 | 305 | 100 | 9.5 | 1471,0 | 465.08RON | ||||
40 | 64,0 | 30.30 RON | ||||||||||
50 | 82,5 | 42.30 RON | ||||||||||
45 | 50 | 20 | 8 | 47,0 | 20.40 RON | |||||||
30 | 72,0 | 32.70 RON | ||||||||||
40 | 96,0 | 41.10 RON | ||||||||||
45 | 108,0 | —— | ||||||||||
50 | 120,5 | 50.40 RON | ||||||||||
50 | 55 | 40 | 8 | 105,0 | 44.40 RON | |||||||
50 | 135,0 | 55.50 RON | ||||||||||
60 | 161,5 | 66.60 RON | ||||||||||
55 | 60 | 20 | 8 | 57,0 | 24.60 RON | |||||||
25 | 72,0 | 30.00 RON | ||||||||||
30 | 86,0 | 36.30 RON | ||||||||||
40 | 115,0 | 49.20 RON | ||||||||||
50 | 144,0 | 60.30 RON | ||||||||||
60 | 176,0 | 74.70 RON | ||||||||||
60 | 65 | 30 | 8 | 95,0 | 38.40 RON | |||||||
40 | 126,0 | 54.90 RON | ||||||||||
50 | 126,0 | 57.90 RON | ||||||||||
60 | 190,0 | 83.10 RON | ||||||||||
65 | 70 | 40 | 8 | 139,5 | 60.00 RON | |||||||
50 | 169,5 | 70.20 RON | ||||||||||
60 | 203,0 | 89.70 RON | ||||||||||
70 | 237,3 | 99.90 RON | ||||||||||
70 | 75 | 40 | 8 | 144,5 | 60.30 RON | |||||||
50 | 181,0 | 79.80 RON | ||||||||||
60 | 220,5 | 91.50 RON | ||||||||||
70 | 255,0 | 92.70RON | ||||||||||
80 | 292,0 | 101.00RON | ||||||||||
75 | 80 | 40 | 9.5 | 153,0 | 66.30 RON | |||||||
50 | 193,5 | 81.90 RON | ||||||||||
60 | 234,0 | 96.90 RON | ||||||||||
80 | 305,0 | 108.00RON | ||||||||||
80 | 85 | 40 | 9.5 | 164,0 | 69.30 RON | |||||||
60 | 249,0 | 103.50RON | ||||||||||
80 | 320,0 | 116.00RON | ||||||||||
100 | 415,0 | 130.05RON |