noiembrie 21, 2013
Bucsa seria WG

Structura
-
bronz foarte rezistent la uzura, cu depozite de lubrifianti solizi
Date tehnice
-
dyn. Presiunea de suprafata 100N/mm ²
-
intervalul de temperatura -40 ° C pana la +300° C
Caracteristici principale
-
auto lubrifiere / fara intretinere
-
pentru viteza mica de alunecare
-
abraziune scazuta
-
durata de viata lunga
-
rezistenta mare la coroziune
-
nesensibile contra solicitarii impactului
-
frecare redusa
Instructiuni de montaj
-
Marginile orificiului de montaj si arborele trebuie sa fie tesite. Se recomanda sa utilizati o presa. Va rugam sa evitati deteriorarea suprafetei de alunecare.
Ungere
-
Vaselina pe baza de litiu
DIMENSIUNI | GREUTATE | PRET | DIMENSIUNI | GREUTATE | PRET | |||||
Ø I | Ø E | B | g | Fara TVA | Ø I | Ø E | B | g | Fara TVA | |
8 | 12 | 8 | 3,3 | 33.00RON | 50 | 62 | 30 | 206,4 | Comanda | |
10 | 4,1 | Comanda | 35 | 240,8 | Comanda | |||||
12 | 4,9 | Comanda | 40 | 275,2 | Comanda | |||||
15 | 6,1 | Comanda | 50 | 344,0 | Comanda | |||||
10 | 14 | 8 | 3,9 | Comanda | 60 | 412,8 | Comanda | |||
10 | 4,9 | 35.00RON | 70 | 481,6 | Comanda | |||||
12 | 5,9 | Comanda | 50 | 65 | 30 | 264,9 | Comanda | |||
15 | 7,4 | Comanda | 40 | 353,2 | 203.75RON | |||||
20 | 9,8 | Comanda | 50 | 441,5 | Comanda | |||||
12 | 18 | 10 | 9,2 | Comanda | 60 | 529,8 | Comanda | |||
12 | 11,1 | 40.25RON | 70 | 618,1 | Comanda | |||||
15 | 13,8 | Comanda | 80 | 706,4 | Comanda | |||||
16 | 14,7 | Comanda | 100 | 883,0 | Comanda | |||||
20 | 18,4 | Comanda | 55 | 70 | 40 | 383,9 | Comanda | |||
25 | 23,0 | Comanda | 50 | 479,9 | 320.98RON | |||||
30 | 27,6 | Comanda | 60 | 575,9 | Comanda | |||||
13 | 19 | 10 | 9,8 | Comanda | 70 | 671,9 | Comanda | |||
15 | 14,7 | Comanda | 60 | 74 | 30 | 288,1 | Comanda | |||
16 | 15,7 | Comanda | 35 | 336,1 | Comanda | |||||
14 | 20 | 10 | 10,4 | Comanda | 40 | 384,1 | Comanda | |||
12 | 12,5 | Comanda | 50 | 480,2 | Comanda | |||||
15 | 15,7 | Comanda | 60 | 576,2 | Comanda | |||||
20 | 20,9 | Comanda | 70 | 672,2 | Comanda | |||||
25 | 26,1 | Comanda | 80 | 768,3 | Comanda | |||||
30 | 31,3 | 70.50RON | 60 | 75 | 30 | 311,0 | Comanda | |||
15 | 21 | 10 | 11,1 | Comanda | 35 | 362,8 | 283.00RON | |||
12 | 13,3 | Comanda | 40 | 414,6 | Comanda | |||||
15 | 16,6 | Comanda | 50 | 518,3 | 324.52RON | |||||
16 | 17,7 | Comanda | 60 | 622,0 | Comanda | |||||
20 | 22,1 | 51.25RON | 70 | 725,6 | Comanda | |||||
25 | 27,6 | Comanda | 80 | 829,3 | Comanda | |||||
30 | 33,2 | Comanda | 100 | 1.036,6 | Comanda | |||||
16 | 22 | 10 | 11,7 | Comanda | 63 | 75 | 60 | 508,6 | Comanda | |
12 | 14,0 | Comanda | 70 | 593,4 | Comanda | |||||
15 | 17,5 | Comanda | 80 | 678,2 | Comanda | |||||
16 | 18,7 | Comanda | 65 | 80 | 50 | 556,7 | Comanda | |||
20 | 23,3 | Comanda | 60 | 668,0 | Comanda | |||||
25 | 29,2 | Comanda | 70 | 779,4 | Comanda | |||||
30 | 35,0 | Comanda | 80 | 890,7 | Comanda | |||||
35 | 40,9 | Comanda | 70 | 85 | 35 | 416,6 | Comanda | |||
40 | 46,7 | Comanda | 40 | 476,1 | Comanda | |||||
18 | 24 | 12 | 15,5 | Comanda | 50 | 595,1 | Comanda | |||
15 | 19,4 | Comanda | 60 | 714,1 | Comanda | |||||
16 | 20,6 | Comanda | 70 | 833,1 | Comanda | |||||
20 | 25,8 | 54.75RON | 80 | 952,1 | Comanda | |||||
25 | 32,3 | Comanda | 100 | 1.190,2 | Comanda | |||||
30 | 38,7 | Comanda | 70 | 90 | 50 | 819,1 | Comanda | |||
35 | 45,2 | Comanda | 60 | 982,9 | Comanda | |||||
40 | 51,6 | Comanda | 70 | 1.146,7 | Comanda | |||||
20 | 28 | 10 | 19,7 | Comanda | 80 | 1.310,5 | Comanda | |||
12 | 23,6 | Comanda | 75 | 90 | 60 | 760,2 | Comanda | |||
15 | 29,5 | Comanda | 70 | 886,9 | Comanda | |||||
16 | 31,5 | Comanda | 80 | 1.013,6 | Comanda | |||||
20 | 39,3 | Comanda | 100 | 1.267,0 | Comanda | |||||
25 | 49,1 | Comanda | 75 | 95 | 60 | 1.044,3 | Comanda | |||
30 | 59,0 | 76.25RON | 70 | 1.218,3 | Comanda | |||||
35 | 68,8 | Comanda | 80 | 1.392,4 | Comanda | |||||
40 | 78,6 | Comanda | 100 | 1.740,5 | Comanda | |||||
50 | 98,3 | Comanda | 80 | 96 | 40 | 576,6 | Comanda | |||
22 | 32 | 12 | 33,2 | Comanda | 50 | 720,8 | Comanda | |||
15 | 41,5 | Comanda | 60 | 864,9 | Comanda | |||||
20 | 55,3 | Comanda | 70 | 1.009,1 | Comanda | |||||
25 | 69,1 | Comanda | 80 | 1.153,2 | Comanda | |||||
25 | 33 | 12 | 28,5 | Comanda | 100 | 1.441,5 | Comanda | |||
15 | 35,6 | Comanda | 120 | 1.729,8 | 752.07RON | |||||
16 | 38,0 | Comanda | 80 | 100 | 40 | 737,1 | Comanda | |||
20 | 47,5 | Comanda | 50 | 921,4 | Comanda | |||||
25 | 59,4 | Comanda | 60 | 1.105,7 | Comanda | |||||
30 | 71,3 | Comanda | 70 | 1.290,0 | Comanda | |||||
35 | 83,1 | Comanda | 80 | 1.474,3 | Comanda | |||||
40 | 95,0 | Comanda | 100 | 1.842,9 | Comanda | |||||
50 | 118,8 | Comanda | 120 | 2.211,4 | Comanda | |||||
60 | 142,5 | Comanda | 140 | 2.580,0 | Comanda | |||||
30 | 38 | 12 | 33,4 | Comanda | 90 | 110 | 30 | 614,3 | Comanda | |
15 | 41,8 | Comanda | 50 | 1.023,8 | Comanda | |||||
20 | 55,7 | Comanda | 60 | 1.228,6 | Comanda | |||||
25 | 69,6 | Comanda | 70 | 1.433,3 | Comanda | |||||
30 | 83,5 | Comanda | 80 | 1.638,1 | Comanda | |||||
35 | 97,5 | Comanda | 100 | 2.047,6 | Comanda | |||||
45 | 111,4 | 127.50RON | 120 | 2.457,2 | Comanda | |||||
50 | 139,2 | 133.25RON | 100 | 120 | 60 | 1.351,4 | Comanda | |||
60 | 167,1 | Comanda | 70 | 1.576,7 | Comanda | |||||
35 | 45 | 20 | 81,9 | Comanda | 80 | 1.801,9 | Comanda | |||
25 | 102,4 | Comanda | 100 | 2.252,4 | Comanda | |||||
30 | 122,9 | Comanda | 120 | 2.702,9 | Comanda | |||||
35 | 143,3 | Comanda | 140 | 3.153,3 | Comanda | |||||
45 | 163,8 | Comanda | 110 | 130 | 80 | 1.965,7 | Comanda | |||
50 | 204,8 | Comanda | 100 | 2.457,2 | Comanda | |||||
60 | 245,7 | Comanda | 120 | 2.948,6 | Comanda | |||||
40 | 50 | 20 | 92,1 | Comanda | 120 | 140 | 80 | 2.129,5 | Comanda | |
25 | 115,2 | Comanda | 100 | 2.661,9 | Comanda | |||||
30 | 138,2 | Comanda | 120 | 3.194,3 | Comanda | |||||
35 | 161,3 | Comanda | 140 | 3.726,7 | Comanda | |||||
40 | 184,3 | Comanda | 125 | 145 | 100 | 2.764,3 | Comanda | |||
50 | 230,4 | 190.75RON | 120 | 3.317,2 | Comanda | |||||
60 | 276,4 | Comanda | 130 | 150 | 100 | 2.866,7 | Comanda | |||
70 | 322,5 | Comanda | 130 | 3.726,7 | Comanda | |||||
80 | 368,6 | Comanda | 140 | 160 | 100 | 3.071,4 | Comanda | |||
45 | 55 | 30 | 153,6 | Comanda | 140 | 4.300,0 | Comanda | |||
35 | 179,2 | Comanda | 150 | 170 | 100 | 3.276,2 | Comanda | |||
40 | 204,8 | 184.00RON | 150 | 4.914,3 | Comanda | |||||
50 | 256,0 | Comanda | 160 | 180 | 100 | 3.481,0 | Comanda | |||
60 | 307,1 | Comanda | 150 | 5.221,4 | Comanda | |||||
50 | 60 | 30 | 168,9 | Comanda | ||||||
35 | 197,1 | Comanda | ||||||||
40 | 225,2 | 187.75RON | ||||||||
50 | 281,5 | Comanda | ||||||||
60 | 337,9 | 266.50RON | ||||||||
70 | 394,2 | 307.50RON | ||||||||
80 | 450,5 | Comanda |
Dimensiuni si tolerante: